Chine
Province de Jiangsu
861 lieux · 62,95 M · 14 districts
Le Jiangsu est une province côtière chinoise. La partie sud de la province, le long du Chang Jiang forme depuis un millénaire l'une des régions les plus riches et les plus densément peuplées de Chine. Le chef-lieu de la province, Nankin, fut plusieurs fois capitale de la Chine. Lire la suite — Wikipedia
Province de Jiangsu : lieux
81
Nankin
Province de Jiangsu · Chine
22° / 13° 54 mm Oct.
77
Suzhou
Province de Jiangsu · Chine
22° / 15° 32 mm Oct.
80
Yangzhou
Province de Jiangsu · Chine
22° / 13° 48 mm Oct.
81
Huai'an
Province de Jiangsu · Chine
21° / 12° 37 mm Oct.
77
Wuxi
Province de Jiangsu · Chine
22° / 14° 33 mm Oct.
78
Changzhou
Province de Jiangsu · Chine
22° / 14° 43 mm Oct.
77
Nantong
Province de Jiangsu · Chine
22° / 14° 55 mm Oct.
77
Kunshan
Province de Jiangsu · Chine
22° / 15° 42 mm Oct.
Indice voyage
Province de Jiangsu : quand partir, mois par mois
Indice voyage par mois pour les principales destinations — le vert signifie une météo idéale.
| lieux | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nankin | 26 | 28 | 42 | 69 | 78 | 64 | 45 | 51 | 75 | 81 | 58 | 37 |
| Suzhou | 20 | 22 | 37 | 60 | 71 | 65 | 48 | 53 | 74 | 77 | 57 | 34 |
| Yangzhou | 24 | 26 | 39 | 69 | 77 | 63 | 44 | 50 | 74 | 80 | 58 | 34 |
| Huai'an | 27 | 29 | 46 | 72 | 82 | 71 | 49 | 58 | 80 | 81 | 56 | 34 |
| Wuxi | 20 | 22 | 37 | 61 | 72 | 66 | 48 | 54 | 75 | 77 | 56 | 34 |
| Changzhou | 21 | 24 | 39 | 64 | 74 | 64 | 46 | 51 | 73 | 78 | 56 | 34 |
| Nantong | 21 | 22 | 37 | 60 | 74 | 70 | 52 | 57 | 75 | 77 | 56 | 33 |
| Kunshan | 21 | 23 | 36 | 58 | 71 | 68 | 52 | 57 | 74 | 77 | 57 | 35 |
| Lianyungang | 29 | 29 | 47 | 71 | 84 | 77 | 53 | 61 | 81 | 81 | 55 | 33 |
| Jiangyin | 21 | 23 | 38 | 62 | 74 | 68 | 50 | 55 | 75 | 78 | 56 | 34 |
| Changshu | 20 | 21 | 35 | 58 | 72 | 71 | 53 | 58 | 75 | 76 | 55 | 33 |
| Yancheng | 24 | 27 | 42 | 67 | 79 | 72 | 51 | 56 | 78 | 80 | 57 | 34 |
Aéroports les plus proches
- NKGNanjing Lukou International AirportNanjing · 37 km
- CZXChangzhou Benniu International AirportChangzhou · 95 km
- YTYYangzhou Taizhou AirportYangzhou · 105 km
- WHAWuhu Xuanzhou AirportWuhu · 107 km
Districts et lieux
Nanjing Shi75 lieux · 9,38 M
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Nankin | 9 314 685 | 22 m | Octobre | 81 |
| Xiaolingwei | 66 031 | 14 m | Octobre | 81 |
| Jingqiao | — | 15 m | Octobre | 79 |
| Baohua | — | 15 m | Octobre | 79 |
| Zhougang | — | 5 m | Octobre | 80 |
| Jiangxinzhou | — | 7 m | Octobre | 81 |
| Xiaoshi | — | 22 m | Octobre | 81 |
| Taishan | — | 14 m | Octobre | 81 |
| Longpao | — | 6 m | Octobre | 81 |
| Yudai | — | 8 m | Octobre | 81 |
Suzhou Shi77 lieux · 12,91 M
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Suzhou | 6 715 559 | 10 m | Octobre | 77 |
| Kunshan | 2 092 496 | 10 m | Octobre | 77 |
| Changshu | 1 677 050 | 9 m | Octobre | 76 |
| Zhangjiagang | 1 432 044 | 13 m | Octobre | 78 |
| Taicang | 831 113 | 4 m | Octobre | 77 |
| Songling | 77 566 | 5 m | Octobre | 76 |
| Mudu | 61 902 | 9 m | Octobre | 77 |
| Zhouzhuang | 22 000 | 6 m | Octobre | 75 |
| Zhoushi | — | 4 m | Octobre | 76 |
| Zhitang | — | 4 m | Octobre | 76 |
Yangzhou Shi71 lieux · 4,99 M
Huai’an Shi13 lieux · 4,61 M
Wuxi Shi70 lieux · 7,46 M
Changzhou Shi61 lieux · 3,42 M
Nantong Shi130 lieux · 2,77 M
Lianyungang Shi38 lieux · 2,06 M
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Lianyungang | 2 001 009 | 1 m | Mai | 81 |
| Haizhou | 59 098 | 34 m | Mai | 80 |
| Huayuan | — | 3 m | Mai | 80 |
| Mengxingzhuang | — | 5 m | Mai | 81 |
| Tuhe | — | 2 m | Mai | 81 |
| Baixian | — | 4 m | Mai | 81 |
| Muxu | — | 4 m | Mai | 82 |
| Xufeng | — | 0 m | Mai | 80 |
| Zhongyun | — | -2 m | Mai | 80 |
| Yunshan | — | 1 m | Mai | 79 |