الهند
بهار
228 مكان · 12.53 مليون · 38 المقاطعات
بِهَار ولاية هندية تقع في الجزء الشرقي من البلاد، وعاصمتها بتنة. تقع شمالها جمهورية النيبال وتحيط بها ولايات الهند الأخرى: أتر برديش من الغرب وجاركند من الجنوب والبنغال الغربية شرقاً. ثقافياً تعدّ جزءاً من المنطقة المتحدثة باللغة الهندية في بلاد الهند. عدد سكانها 104,099,452 نسمة ومساحتها 94,163 كيلومتر مربع (36,357 ميل2). اقرأ المزيد — Wikipedia
أماكن في بهار
68
باتنا
بهار · الهند
31° / 22° 59 مم أكتوبر
67
غايا
بهار · الهند
32° / 22° 52 مم أكتوبر
64
بهاجالبور
بهار · الهند
32° / 23° 84 مم أكتوبر
67
مظفربور
بهار · الهند
31° / 22° 55 مم أكتوبر
68
بيهار شريف
بهار · الهند
31° / 22° 60 مم أكتوبر
67
دَربنجا
بهار · الهند
31° / 22° 64 مم أكتوبر
64
بورنيا
بهار · الهند
32° / 22° 91 مم أكتوبر
68
آراه
بهار · الهند
31° / 22° 50 مم أكتوبر
مؤشر ملاءمة السفر
متى تسافر إلى بهار: شهرًا بشهر
مؤشر ملاءمة السفر حسب الشهر لأهم الوجهات — اللون الأخضر يعني طقسًا رائعًا.
| مكان | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باتنا | 96 | 96 | 60 | 38 | 34 | 28 | 32 | 37 | 47 | 68 | 85 | 96 |
| غايا | 96 | 92 | 55 | 38 | 34 | 23 | 29 | 35 | 46 | 67 | 84 | 97 |
| بهاجالبور | 96 | 92 | 59 | 37 | 31 | 32 | 35 | 40 | 46 | 64 | 82 | 96 |
| مظفربور | 96 | 96 | 67 | 45 | 37 | 38 | 36 | 40 | 47 | 67 | 85 | 95 |
| بيهار شريف | 96 | 96 | 59 | 38 | 34 | 26 | 34 | 38 | 49 | 68 | 83 | 96 |
| دَربنجا | 96 | 95 | 69 | 51 | 42 | 40 | 38 | 42 | 50 | 67 | 84 | 95 |
| بورنيا | 97 | 95 | 61 | 46 | 40 | 38 | 33 | 40 | 46 | 64 | 83 | 96 |
| آراه | 96 | 96 | 59 | 39 | 34 | 26 | 33 | 38 | 48 | 68 | 85 | 96 |
| بجساراي | 96 | 96 | 62 | 38 | 33 | 31 | 36 | 40 | 48 | 64 | 82 | 96 |
| كاتيحار | 97 | 96 | 62 | 45 | 39 | 37 | 32 | 38 | 45 | 64 | 84 | 97 |
| مونجر | 96 | 92 | 59 | 38 | 33 | 32 | 37 | 42 | 48 | 65 | 82 | 96 |
| تشابرا | 96 | 96 | 60 | 39 | 34 | 28 | 35 | 40 | 48 | 67 | 85 | 96 |
أقرب المطارات
- PATJay Prakash Narayan AirportPatna · 5 كم
- GAYGaya AirportGaya · 96 كم
- DBRDarbhanga AirportDarbhanga · 103 كم
- JKRJanakpur AirportJanakpur · 147 كم
المقاطعات والأماكن
Patna25 مكان · 2.72 مليون
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| باتنا | 1,684,297 | 53 m | يناير | 68 |
| Dinapur Nizamat | 182,429 | 49 m | يناير | 66 |
| Dinapore | 152,940 | 59 m | يناير | 66 |
| Phulwari Sharif | 81,740 | 56 m | يناير | 69 |
| Bārh | 61,470 | 52 m | يناير | 66 |
| Mokameh | 60,678 | 50 m | يناير | 64 |
| Masaurhi Buzurg | 59,803 | 62 m | يناير | 68 |
| Khagaul | 51,577 | 61 m | يناير | 68 |
| Fatwa | 50,961 | 55 m | يناير | 66 |
| Bakhtiarpur | 47,897 | 53 m | يناير | 65 |
Gayā9 مكان · 682.1 ألف
Bhāgalpur9 مكان · 598.9 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| بهاجالبور | 400,146 | 52 m | يناير | 64 |
| Sultānganj | 52,892 | 40 m | يناير | 66 |
| Naugachhia | 49,069 | 39 m | يناير | 64 |
| Colgong | 33,700 | 49 m | يناير | 64 |
| Purāini | 30,829 | 43 m | يناير | 66 |
| Sabaur | 12,575 | 43 m | يناير | 64 |
| Habibpur | 12,063 | 50 m | يناير | 64 |
| Shahjangi | 3,866 | 47 m | يناير | 64 |
| Ghoga | 3,766 | 40 m | يناير | 63 |
Muzaffarpur9 مكان · 473.4 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| مظفربور | 354,462 | 60 m | يناير | 67 |
| Motipur | 28,572 | 52 m | يناير | 67 |
| Kantai | 25,051 | 61 m | يناير | 68 |
| Sāhibganj | 23,224 | 66 m | يناير | 69 |
| Damodarpur | 13,884 | 45 m | يناير | 68 |
| Shekhpura | 10,204 | 45 m | يناير | 67 |
| Majhauli Khetal | 6,820 | 45 m | يناير | 68 |
| Dumari urf Damodarpur Shahjahan | 6,301 | 44 m | يناير | 68 |
| Yehiapur | 4,919 | 46 m | يناير | 67 |
Nālanda7 مكان · 460.1 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| بيهار شريف | 297,268 | 68 m | يناير | 68 |
| Hilsa | 51,052 | 60 m | يناير | 68 |
| راجغير | 41,587 | 85 m | يناير | 69 |
| Islāmpur | 35,641 | 73 m | يناير | 68 |
| Silao | 25,674 | 70 m | يناير | 68 |
| Ekangar Sarai | 6,672 | 64 m | يناير | 69 |
| Kurwa | 2,163 | 54 m | يناير | 69 |
Darbhanga5 مكان · 387.8 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| دَربنجا | 296,039 | 58 m | يناير | 67 |
| Benipur | 75,317 | 49 m | يناير | 68 |
| Padri | 7,566 | 39 m | يناير | 67 |
| Bānsdih | 4,464 | 52 m | يناير | 66 |
| Bahadurpur | 4,406 | 39 m | يناير | 68 |
Purnia5 مكان · 371.1 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| بورنيا | 282,248 | 44 m | يناير | 64 |
| Kasba | 30,421 | 47 m | يناير | 65 |
| Banmankhi Bazar | 30,336 | 41 m | يناير | 66 |
| Banmankhi | 26,806 | 49 m | يناير | 66 |
| Baisi | 1,319 | 42 m | يناير | 65 |
Bhojpur8 مكان · 407.6 ألف
Begusarāi11 مكان · 654.7 ألف
Katihar3 مكان · 273.8 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| كاتيحار | 240,838 | 34 m | يناير | 64 |
| Manihāri | 26,629 | 37 m | يناير | 66 |
| Raghunāthpur | 6,355 | 38 m | يناير | 67 |
Munger8 مكان · 394.7 ألف
Sāran8 مكان · 367.5 ألف
Saharsa2 مكان · 216.5 ألف
Vaishāli3 مكان · 233.1 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| حاجي بور | 147,688 | 55 m | يناير | 68 |
| Mahnar Bazar | 48,293 | 54 m | يناير | 66 |
| Lālganj | 37,098 | 59 m | يناير | 69 |
Rohtās11 مكان · 429.7 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| سيسارام | 147,408 | 114 m | يناير | 67 |
| Madhurampur Dehri | 137,231 | 107 m | يناير | 69 |
| Bikramganj | 48,465 | 93 m | فبراير | 71 |
| Nokha | 27,302 | 99 m | يناير | 71 |
| Nāsriganj | 23,819 | 102 m | يناير | 66 |
| Koāth | 18,890 | 88 m | فبراير | 71 |
| Saraiya | 8,260 | 122 m | يناير | 67 |
| Chanāri | 6,569 | 110 m | ديسمبر | 65 |
| Bhardua | 5,317 | 107 m | ديسمبر | 65 |
| Telkap | 4,504 | 127 m | يناير | 68 |
Siwān3 مكان · 182.9 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Siwān | 135,066 | 71 m | يناير | 67 |
| Mahārājgani | 24,282 | 67 m | يناير | 68 |
| Mairwa | 23,565 | 72 m | يناير | 67 |
Pashchim Champāran10 مكان · 406.9 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Bettiah | 132,209 | 84 m | يناير | 67 |
| Bagaha | 112,634 | 94 m | يناير | 67 |
| Narkatiāganj | 49,507 | 89 m | يناير | 66 |
| Rāmnagar | 48,411 | 100 m | يناير | 66 |
| Chanpatia | 27,095 | 64 m | يناير | 67 |
| Tola Rāmpurwā Motalke Kurwa Mathiā | 13,758 | 79 m | يناير | 67 |
| Kargahiā Purab | 9,995 | 80 m | يناير | 67 |
| Hāt Saraiyā | 6,863 | 81 m | يناير | 67 |
| Tola Mansārāut | 6,451 | 79 m | يناير | 67 |
| Nautan | — | 67 m | يناير | 67 |
Pūrba Champāran11 مكان · 402.1 ألف
Kishanganj3 مكان · 161.1 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Kishanganj | 105,782 | 57 m | يناير | 66 |
| Bahādurganj | 36,993 | 57 m | يناير | 65 |
| Thākurganj | 18,348 | 80 m | يناير | 67 |
Jehanabad2 مكان · 135.2 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| جهان أباد | 103,202 | 71 m | يناير | 69 |
| Makhdumpur | 31,994 | 79 m | ديسمبر | 68 |
Buxar4 مكان · 170.6 ألف
Aurangābād6 مكان · 236.9 ألف
Lakhisarai2 مكان · 143 ألف
Nawāda5 مكان · 216.8 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| نوادا | 98,029 | 93 m | يناير | 69 |
| Wāris Alīganj | 35,243 | 78 m | يناير | 70 |
| Hisua | 32,585 | 101 m | يناير | 68 |
| Rajauli | 30,170 | 152 m | ديسمبر | 69 |
| Bhadauni | 20,739 | 90 m | يناير | 69 |
Jamui6 مكان · 156.9 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| جاموي | 87,357 | 88 m | يناير | 67 |
| Jhajha | 40,646 | 139 m | يناير | 65 |
| Chākāi | 11,525 | 315 m | يناير | 70 |
| Tola Chain | 6,072 | 144 m | يناير | 66 |
| Tola Pairamatihana | 5,858 | 154 m | يناير | 67 |
| Tola Baliadih | 5,400 | 159 m | يناير | 66 |
Araria4 مكان · 206.8 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| أراريا | 79,021 | 56 m | يناير | 65 |
| Forbesganj | 50,475 | 65 m | يناير | 65 |
| Jogbani | 39,281 | 68 m | يناير | 64 |
| Shahbazpur | 38,000 | 13 m | يناير | 66 |
Madhubani6 مكان · 158.6 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| مدھوبني | 75,736 | 61 m | يناير | 69 |
| Jhanjhārpur | 31,283 | 56 m | يناير | 69 |
| Jainagar | 21,782 | 76 m | يناير | 69 |
| Ghogardīha | 18,257 | 56 m | يناير | 69 |
| Satghara | 8,060 | 65 m | يناير | 69 |
| Bhagirathpur | 3,500 | 30 m | يناير | 69 |
Samastīpur9 مكان · 191.5 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| ساماستيبور | 67,925 | 52 m | يناير | 67 |
| Rosera | 31,155 | 52 m | يناير | 67 |
| Rusera | 28,781 | 52 m | يناير | 67 |
| Dalsingh Sarai | 23,862 | 52 m | يناير | 67 |
| Mohiuddinnagar | 14,938 | 55 m | يناير | 65 |
| Mathurāpur | 7,627 | 54 m | يناير | 67 |
| Bhuindhara | 6,614 | 52 m | يناير | 67 |
| Bhāgīrathpur | 5,323 | 54 m | يناير | 67 |
| Dharampur | 5,291 | 53 m | يناير | 67 |
Sītāmarhi8 مكان · 190.6 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Sītāmarhi | 67,818 | 70 m | يناير | 69 |
| Bairāgnia | 42,895 | 81 m | يناير | 69 |
| Belsand | 20,566 | 67 m | يناير | 70 |
| Dumra | 15,778 | 70 m | يناير | 69 |
| Pupri | 15,129 | 63 m | يناير | 69 |
| Rajopatti urf Kota Bazar | 14,631 | 57 m | يناير | 69 |
| Talkhapur Dumra | 7,970 | 56 m | يناير | 69 |
| Mohanpur | 5,815 | 56 m | يناير | 69 |
Gopālganj5 مكان · 162.8 ألف
Supaul5 مكان · 156 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| سوبول | 65,437 | 56 m | يناير | 68 |
| Bhawanipur | 27,000 | 75 m | يناير | 64 |
| Chhātāpur | 23,425 | 68 m | يناير | 65 |
| Nirmāli | 20,189 | 58 m | يناير | 68 |
| Bīrpur | 19,932 | 81 m | يناير | 64 |
Sheikhpura3 مكان · 150.8 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Sheikhpura | 62,927 | 54 m | يناير | 67 |
| Barbigha | 46,075 | 54 m | يناير | 67 |
| Bar Bigha | 41,758 | 55 m | يناير | 67 |
Madhepura4 مكان · 121.3 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| مادبورا | 54,472 | 50 m | يناير | 67 |
| Bihārīganj | 32,805 | 46 m | يناير | 67 |
| Murlīganj | 28,691 | 51 m | يناير | 67 |
| Singhesar Asthan | 5,298 | 53 m | يناير | 67 |
Arwal1 مكان · 51.8 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| أروال | 51,849 | 80 m | ديسمبر | 68 |
Kaimur3 مكان · 65.6 ألف
Khagaria2 مكان · 87.7 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| خجاريا | 49,982 | 47 m | يناير | 64 |
| Gogri Jamālpur | 37,753 | 46 m | يناير | 62 |
Banka2 مكان · 71.3 ألف
Sheohar1 مكان · 28.1 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| شوحار | 28,116 | 71 m | يناير | 69 |