インド
ビハール州
228 か所 · 1252.58万 · 38 地区
ビハール州 は、インドを構成する州の一つ。州都はパトナ(古都パータリプトラ)。 続きを読む — Wikipedia
ビハール州の町
67
パトナ
ビハール州 · インド
32° / 22° 59 mm 10月
68
Gaya
ビハール州 · インド
31° / 22° 53 mm 10月
65
Bhāgalpur
ビハール州 · インド
32° / 22° 83 mm 10月
67
ムザッファルプル
ビハール州 · インド
31° / 22° 55 mm 10月
68
Bihār Sharīf
ビハール州 · インド
31° / 22° 60 mm 10月
67
ダルバンガー
ビハール州 · インド
31° / 22° 64 mm 10月
64
プールニヤー
ビハール州 · インド
32° / 22° 91 mm 10月
68
Arrah
ビハール州 · インド
31° / 22° 49 mm 10月
おすすめ度
ビハール州旅行のベストシーズン:月別一覧
主な旅行先の月別おすすめ度。緑色は天気の良い時期を示します。
| か所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パトナ | 96 | 96 | 60 | 38 | 34 | 28 | 32 | 37 | 45 | 67 | 84 | 96 |
| Gaya | 96 | 93 | 56 | 38 | 34 | 23 | 30 | 35 | 47 | 68 | 84 | 97 |
| Bhāgalpur | 96 | 91 | 57 | 37 | 31 | 32 | 34 | 40 | 45 | 65 | 83 | 96 |
| ムザッファルプル | 96 | 96 | 67 | 44 | 36 | 38 | 36 | 40 | 49 | 67 | 85 | 95 |
| Bihār Sharīf | 96 | 96 | 58 | 38 | 34 | 26 | 34 | 38 | 49 | 68 | 83 | 96 |
| ダルバンガー | 96 | 95 | 69 | 50 | 41 | 40 | 38 | 42 | 50 | 67 | 83 | 95 |
| プールニヤー | 97 | 96 | 63 | 46 | 41 | 39 | 34 | 40 | 46 | 64 | 83 | 96 |
| Arrah | 96 | 96 | 58 | 39 | 34 | 26 | 33 | 38 | 48 | 68 | 85 | 96 |
| ベグサライ | 96 | 96 | 62 | 38 | 33 | 31 | 36 | 40 | 48 | 64 | 82 | 96 |
| Katihar | 97 | 96 | 64 | 45 | 39 | 37 | 32 | 38 | 45 | 64 | 83 | 97 |
| Munger | 96 | 92 | 58 | 38 | 33 | 32 | 37 | 42 | 48 | 64 | 82 | 96 |
| Chāpra | 96 | 96 | 61 | 39 | 34 | 28 | 34 | 40 | 48 | 67 | 84 | 96 |
最寄りの空港
- PATJay Prakash Narayan AirportPatna · 5 km
- GAYGaya AirportGaya · 96 km
- DBRDarbhanga AirportDarbhanga · 103 km
- JKRJanakpur AirportJanakpur · 147 km
地区と町
Patna25 か所 · 271.94万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| パトナ | 1,684,297 | 53 m | 1月 | 67 |
| Dinapur Nizamat | 182,429 | 49 m | 1月 | 67 |
| Dinapore | 152,940 | 59 m | 1月 | 67 |
| Phulwari Sharif | 81,740 | 56 m | 1月 | 69 |
| Bārh | 61,470 | 52 m | 1月 | 66 |
| Mokameh | 60,678 | 50 m | 1月 | 64 |
| Masaurhi Buzurg | 59,803 | 62 m | 1月 | 68 |
| Khagaul | 51,577 | 61 m | 1月 | 69 |
| Fatwa | 50,961 | 55 m | 1月 | 66 |
| Bakhtiarpur | 47,897 | 53 m | 1月 | 65 |
Gayā9 か所 · 68.2万
Bhāgalpur9 か所 · 59.9万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Bhāgalpur | 400,146 | 52 m | 1月 | 65 |
| Sultānganj | 52,892 | 40 m | 1月 | 66 |
| Naugachhia | 49,069 | 39 m | 1月 | 63 |
| Colgong | 33,700 | 49 m | 1月 | 63 |
| Purāini | 30,829 | 43 m | 1月 | 66 |
| Sabaur | 12,575 | 43 m | 1月 | 64 |
| Habibpur | 12,063 | 50 m | 1月 | 65 |
| Shahjangi | 3,866 | 47 m | 1月 | 65 |
| Ghoga | 3,766 | 40 m | 1月 | 63 |
Muzaffarpur9 か所 · 47.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ムザッファルプル | 354,462 | 60 m | 1月 | 67 |
| Motipur | 28,572 | 52 m | 1月 | 68 |
| Kantai | 25,051 | 61 m | 1月 | 68 |
| Sāhibganj | 23,224 | 66 m | 1月 | 69 |
| Damodarpur | 13,884 | 45 m | 1月 | 67 |
| Shekhpura | 10,204 | 45 m | 1月 | 67 |
| Majhauli Khetal | 6,820 | 45 m | 1月 | 67 |
| Dumari urf Damodarpur Shahjahan | 6,301 | 44 m | 1月 | 67 |
| Yehiapur | 4,919 | 46 m | 1月 | 67 |
Nālanda7 か所 · 46万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Bihār Sharīf | 297,268 | 68 m | 1月 | 68 |
| Hilsa | 51,052 | 60 m | 1月 | 69 |
| Rājgīr | 41,587 | 85 m | 1月 | 69 |
| Islāmpur | 35,641 | 73 m | 1月 | 68 |
| Silao | 25,674 | 70 m | 1月 | 68 |
| Ekangar Sarai | 6,672 | 64 m | 1月 | 69 |
| Kurwa | 2,163 | 54 m | 1月 | 69 |
Darbhanga5 か所 · 38.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ダルバンガー | 296,039 | 58 m | 1月 | 67 |
| Benipur | 75,317 | 49 m | 1月 | 68 |
| Padri | 7,566 | 39 m | 1月 | 67 |
| Bānsdih | 4,464 | 52 m | 1月 | 66 |
| Bahadurpur | 4,406 | 39 m | 1月 | 67 |
Purnia5 か所 · 37.1万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| プールニヤー | 282,248 | 44 m | 1月 | 64 |
| Kasba | 30,421 | 47 m | 1月 | 65 |
| Banmankhi Bazar | 30,336 | 41 m | 1月 | 66 |
| Banmankhi | 26,806 | 49 m | 1月 | 66 |
| Baisi | 1,319 | 42 m | 1月 | 65 |
Bhojpur8 か所 · 40.8万
Begusarāi11 か所 · 65.5万
Katihar3 か所 · 27.4万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Katihar | 240,838 | 34 m | 1月 | 64 |
| Manihāri | 26,629 | 37 m | 1月 | 65 |
| Raghunāthpur | 6,355 | 38 m | 1月 | 67 |
Munger8 か所 · 39.5万
Sāran8 か所 · 36.7万
Vaishāli3 か所 · 23.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Hājīpur | 147,688 | 55 m | 1月 | 69 |
| Mahnar Bazar | 48,293 | 54 m | 1月 | 66 |
| Lālganj | 37,098 | 59 m | 1月 | 69 |
Rohtās11 か所 · 43万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Sasarām | 147,408 | 114 m | 1月 | 68 |
| Madhurampur Dehri | 137,231 | 107 m | 1月 | 68 |
| Bikramganj | 48,465 | 93 m | 2月 | 71 |
| Nokha | 27,302 | 99 m | 1月 | 71 |
| Nāsriganj | 23,819 | 102 m | 1月 | 69 |
| Koāth | 18,890 | 88 m | 2月 | 71 |
| Saraiya | 8,260 | 122 m | 1月 | 68 |
| Chanāri | 6,569 | 110 m | 12月 | 66 |
| Bhardua | 5,317 | 107 m | 12月 | 68 |
| Telkap | 4,504 | 127 m | 1月 | 67 |
Siwān3 か所 · 18.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Siwān | 135,066 | 71 m | 1月 | 67 |
| Mahārājgani | 24,282 | 67 m | 1月 | 68 |
| Mairwa | 23,565 | 72 m | 1月 | 67 |
Pashchim Champāran10 か所 · 40.7万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ベッティアー | 132,209 | 84 m | 1月 | 67 |
| Bagaha | 112,634 | 94 m | 1月 | 67 |
| Narkatiāganj | 49,507 | 89 m | 1月 | 67 |
| Rāmnagar | 48,411 | 100 m | 1月 | 67 |
| Chanpatia | 27,095 | 64 m | 1月 | 67 |
| Tola Rāmpurwā Motalke Kurwa Mathiā | 13,758 | 79 m | 1月 | 67 |
| Kargahiā Purab | 9,995 | 80 m | 1月 | 67 |
| Hāt Saraiyā | 6,863 | 81 m | 1月 | 67 |
| Tola Mansārāut | 6,451 | 79 m | 1月 | 67 |
| Nautan | — | 67 m | 1月 | 67 |
Pūrba Champāran11 か所 · 40.2万
Kishanganj3 か所 · 16.1万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Kishanganj | 105,782 | 57 m | 1月 | 66 |
| Bahādurganj | 36,993 | 57 m | 1月 | 65 |
| Thākurganj | 18,348 | 80 m | 1月 | 67 |
Jehanabad2 か所 · 13.5万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Jahānābād | 103,202 | 71 m | 1月 | 69 |
| Makhdumpur | 31,994 | 79 m | 12月 | 68 |
Buxar4 か所 · 17.1万
Aurangābād6 か所 · 23.7万
Lakhisarai2 か所 · 14.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Luckeesarai | 99,979 | 50 m | 1月 | 64 |
| Barhiya | 43,045 | 49 m | 1月 | 64 |
Nawāda5 か所 · 21.7万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Nawāda | 98,029 | 93 m | 1月 | 69 |
| Wāris Alīganj | 35,243 | 78 m | 1月 | 70 |
| Hisua | 32,585 | 101 m | 1月 | 68 |
| Rajauli | 30,170 | 152 m | 12月 | 73 |
| Bhadauni | 20,739 | 90 m | 1月 | 69 |
Jamui6 か所 · 15.7万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Jamūī | 87,357 | 88 m | 1月 | 67 |
| Jhajha | 40,646 | 139 m | 1月 | 65 |
| Chākāi | 11,525 | 315 m | 1月 | 70 |
| Tola Chain | 6,072 | 144 m | 1月 | 67 |
| Tola Pairamatihana | 5,858 | 154 m | 1月 | 67 |
| Tola Baliadih | 5,400 | 159 m | 1月 | 70 |
Araria4 か所 · 20.7万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Arāria | 79,021 | 56 m | 1月 | 65 |
| Forbesganj | 50,475 | 65 m | 1月 | 66 |
| Jogbani | 39,281 | 68 m | 1月 | 64 |
| Shahbazpur | 38,000 | 13 m | 1月 | 66 |
Madhubani6 か所 · 15.9万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Madhubani | 75,736 | 61 m | 1月 | 69 |
| Jhanjhārpur | 31,283 | 56 m | 1月 | 69 |
| Jainagar | 21,782 | 76 m | 1月 | 69 |
| Ghogardīha | 18,257 | 56 m | 1月 | 69 |
| Satghara | 8,060 | 65 m | 1月 | 69 |
| Bhagirathpur | 3,500 | 30 m | 1月 | 69 |
Samastīpur9 か所 · 19.2万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Samāstipur | 67,925 | 52 m | 1月 | 67 |
| Rosera | 31,155 | 52 m | 1月 | 67 |
| Rusera | 28,781 | 52 m | 1月 | 67 |
| Dalsingh Sarai | 23,862 | 52 m | 1月 | 67 |
| Mohiuddinnagar | 14,938 | 55 m | 1月 | 66 |
| Mathurāpur | 7,627 | 54 m | 1月 | 67 |
| Bhuindhara | 6,614 | 52 m | 1月 | 67 |
| Bhāgīrathpur | 5,323 | 54 m | 1月 | 67 |
| Dharampur | 5,291 | 53 m | 1月 | 67 |
Sītāmarhi8 か所 · 19.1万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Sītāmarhi | 67,818 | 70 m | 1月 | 69 |
| Bairāgnia | 42,895 | 81 m | 1月 | 69 |
| ベルサンド | 20,566 | 67 m | 1月 | 69 |
| Dumra | 15,778 | 70 m | 1月 | 69 |
| Pupri | 15,129 | 63 m | 1月 | 69 |
| Rajopatti urf Kota Bazar | 14,631 | 57 m | 1月 | 69 |
| Talkhapur Dumra | 7,970 | 56 m | 1月 | 69 |
| Mohanpur | 5,815 | 56 m | 1月 | 69 |
Gopālganj5 か所 · 16.3万
Supaul5 か所 · 15.6万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Supaul | 65,437 | 56 m | 1月 | 68 |
| Bhawanipur | 27,000 | 75 m | 1月 | 64 |
| Chhātāpur | 23,425 | 68 m | 1月 | 66 |
| Nirmāli | 20,189 | 58 m | 1月 | 67 |
| Bīrpur | 19,932 | 81 m | 1月 | 64 |
Sheikhpura3 か所 · 15.1万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Sheikhpura | 62,927 | 54 m | 1月 | 67 |
| Barbigha | 46,075 | 54 m | 1月 | 67 |
| Bar Bigha | 41,758 | 55 m | 1月 | 67 |
Madhepura4 か所 · 12.1万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Madhepura | 54,472 | 50 m | 1月 | 67 |
| Bihārīganj | 32,805 | 46 m | 1月 | 67 |
| Murlīganj | 28,691 | 51 m | 1月 | 67 |
| Singhesar Asthan | 5,298 | 53 m | 1月 | 67 |
Arwal1 か所 · 5.2万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Arwal | 51,849 | 80 m | 12月 | 68 |
Khagaria2 か所 · 8.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Khagaria | 49,982 | 47 m | 1月 | 65 |
| Gogri Jamālpur | 37,753 | 46 m | 1月 | 62 |
Sheohar1 か所 · 2.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Sheohar | 28,116 | 71 m | 1月 | 69 |