India
Bihar
228 lugares · 12,53 M · 38 municipios
Bihar es un estado de la República de la India. Su capital y ciudad más poblada es Patna. Está ubicado en el centronorte del país, limitando al norte con Nepal, al este con Bengala Occidental, al sur con Jharkhand y al oeste con Uttar Pradesh. Con 129 205 000 habitantes en 2024 es el segundo estado más poblado del país —por detrás de Uttar Pradesh— y con 1372,14 hab/km², el más densamente poblado. Leer más — Wikipedia
Lugares en Bihar
68
Patna
Bihar · India
31° / 22° 59 mm oct
67
Gaya
Bihar · India
32° / 22° 52 mm oct
64
Bhagalpur
Bihar · India
32° / 23° 84 mm oct
67
Muzaffarpur
Bihar · India
31° / 22° 55 mm oct
68
Bihar Sharif
Bihar · India
31° / 22° 60 mm oct
67
Darbhanga
Bihar · India
31° / 22° 64 mm oct
64
Purnia
Bihar · India
32° / 22° 91 mm oct
68
Arrah
Bihar · India
31° / 22° 50 mm oct
Puntuación de viaje
Cuándo viajar a Bihar: mes a mes
Puntuación de viaje por mes en los principales destinos: cuanto más verde, mejor tiempo.
| lugares | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patna | 96 | 96 | 60 | 38 | 34 | 28 | 32 | 37 | 47 | 68 | 85 | 96 |
| Gaya | 96 | 92 | 55 | 38 | 34 | 23 | 29 | 35 | 46 | 67 | 84 | 97 |
| Bhagalpur | 96 | 92 | 59 | 37 | 31 | 32 | 35 | 40 | 46 | 64 | 82 | 96 |
| Muzaffarpur | 96 | 96 | 67 | 45 | 37 | 38 | 36 | 40 | 47 | 67 | 85 | 95 |
| Bihar Sharif | 96 | 96 | 59 | 38 | 34 | 26 | 34 | 38 | 49 | 68 | 83 | 96 |
| Darbhanga | 96 | 95 | 69 | 51 | 42 | 40 | 38 | 42 | 50 | 67 | 84 | 95 |
| Purnia | 97 | 95 | 61 | 46 | 40 | 38 | 33 | 40 | 46 | 64 | 83 | 96 |
| Arrah | 96 | 96 | 59 | 39 | 34 | 26 | 33 | 38 | 48 | 68 | 85 | 96 |
| Begusarai | 96 | 96 | 62 | 38 | 33 | 31 | 36 | 40 | 48 | 64 | 82 | 96 |
| Katihar | 97 | 96 | 62 | 45 | 39 | 37 | 32 | 38 | 45 | 64 | 84 | 97 |
| Munger | 96 | 92 | 59 | 38 | 33 | 32 | 37 | 42 | 48 | 65 | 82 | 96 |
| Chhapra | 96 | 96 | 60 | 39 | 34 | 28 | 35 | 40 | 48 | 67 | 85 | 96 |
Aeropuertos más cercanos
- PATAeropuerto Jayaprakash NarayanPatna · 5 km
- GAYAeropuerto de GayaGaya · 96 km
- DBRDarbhanga AirportDarbhanga · 103 km
- JKRAeropuerto de JanakpurJanakpur · 147 km
Municipios y localidades
Patna25 lugares · 2,72 M
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Patna | 1.684.297 | 53 m | enero | 68 |
| Dinapur Nizamat | 182.429 | 49 m | enero | 66 |
| Danapur | 152.940 | 59 m | enero | 66 |
| Phulwari Sharif | 81.740 | 56 m | enero | 69 |
| Barh | 61.470 | 52 m | enero | 66 |
| Mokameh | 60.678 | 50 m | enero | 64 |
| Masaurhi | 59.803 | 62 m | enero | 68 |
| Khagaul | 51.577 | 61 m | enero | 68 |
| Fatwah | 50.961 | 55 m | enero | 66 |
| Bakhtiarpur | 47.897 | 53 m | enero | 65 |
Gayā9 lugares · 682,1 mil
Bhāgalpur9 lugares · 598,9 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Bhagalpur | 400.146 | 52 m | enero | 64 |
| Sultanganj | 52.892 | 40 m | enero | 66 |
| Naugachhia | 49.069 | 39 m | enero | 64 |
| Colgong | 33.700 | 49 m | enero | 64 |
| Purāini | 30.829 | 43 m | enero | 66 |
| Sabaur | 12.575 | 43 m | enero | 64 |
| Habibpur | 12.063 | 50 m | enero | 64 |
| Shahjangi | 3866 | 47 m | enero | 64 |
| Ghoga | 3766 | 40 m | enero | 63 |
Muzaffarpur9 lugares · 473,4 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Muzaffarpur | 354.462 | 60 m | enero | 67 |
| Motipur | 28.572 | 52 m | enero | 67 |
| Kanti | 25.051 | 61 m | enero | 68 |
| Sāhibganj | 23.224 | 66 m | enero | 69 |
| Damodarpur | 13.884 | 45 m | enero | 68 |
| Shekhpura | 10.204 | 45 m | enero | 67 |
| Majhauli Khetal | 6820 | 45 m | enero | 68 |
| Dumari urf Damodarpur Shahjahan | 6301 | 44 m | enero | 68 |
| Yehiapur | 4919 | 46 m | enero | 67 |
Nālanda7 lugares · 460,1 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Bihar Sharif | 297.268 | 68 m | enero | 68 |
| Hilsa | 51.052 | 60 m | enero | 68 |
| Rajgir | 41.587 | 85 m | enero | 69 |
| Islampur | 35.641 | 73 m | enero | 68 |
| Silao | 25.674 | 70 m | enero | 68 |
| Ekangar Sarai | 6672 | 64 m | enero | 69 |
| Kurwa | 2163 | 54 m | enero | 69 |
Darbhanga5 lugares · 387,8 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Darbhanga | 296.039 | 58 m | enero | 67 |
| Benipur | 75.317 | 49 m | enero | 68 |
| Padri | 7566 | 39 m | enero | 67 |
| Bānsdih | 4464 | 52 m | enero | 66 |
| Bahadurpur | 4406 | 39 m | enero | 68 |
Purnia5 lugares · 371,1 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Purnia | 282.248 | 44 m | enero | 64 |
| Kasba | 30.421 | 47 m | enero | 65 |
| Banmankhi Bazar | 30.336 | 41 m | enero | 66 |
| Banmankhi | 26.806 | 49 m | enero | 66 |
| Baisi | 1319 | 42 m | enero | 65 |
Bhojpur8 lugares · 407,6 mil
Begusarāi11 lugares · 654,7 mil
Katihar3 lugares · 273,8 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Katihar | 240.838 | 34 m | enero | 64 |
| Manihari | 26.629 | 37 m | enero | 66 |
| Raghunāthpur | 6355 | 38 m | enero | 67 |
Munger8 lugares · 394,7 mil
Sāran8 lugares · 367,5 mil
Saharsa2 lugares · 216,5 mil
Vaishāli3 lugares · 233,1 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Hajipur | 147.688 | 55 m | enero | 68 |
| Mahnar Bazar | 48.293 | 54 m | enero | 66 |
| Lalganj | 37.098 | 59 m | enero | 69 |
Rohtās11 lugares · 429,7 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Sasaram | 147.408 | 114 m | enero | 67 |
| Madhurampur Dehri | 137.231 | 107 m | enero | 69 |
| Bikramganj | 48.465 | 93 m | febrero | 71 |
| Nokha | 27.302 | 99 m | enero | 71 |
| Nasriganj | 23.819 | 102 m | enero | 66 |
| Koāth | 18.890 | 88 m | febrero | 71 |
| Saraiya | 8260 | 122 m | enero | 67 |
| Chanāri | 6569 | 110 m | diciembre | 65 |
| Bhardua | 5317 | 107 m | diciembre | 65 |
| Telkap | 4504 | 127 m | enero | 68 |
Siwān3 lugares · 182,9 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Siwan | 135.066 | 71 m | enero | 67 |
| Mahārājgani | 24.282 | 67 m | enero | 68 |
| Mairwa | 23.565 | 72 m | enero | 67 |
Pashchim Champāran10 lugares · 406,9 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Bettiah | 132.209 | 84 m | enero | 67 |
| Bagaha | 112.634 | 94 m | enero | 67 |
| Narkatiaganj | 49.507 | 89 m | enero | 66 |
| Ramnagar | 48.411 | 100 m | enero | 66 |
| Chanpatia | 27.095 | 64 m | enero | 67 |
| Tola Rāmpurwā Motalke Kurwa Mathiā | 13.758 | 79 m | enero | 67 |
| Kargahiā Purab | 9995 | 80 m | enero | 67 |
| Hāt Saraiyā | 6863 | 81 m | enero | 67 |
| Tola Mansārāut | 6451 | 79 m | enero | 67 |
| Nautan | — | 67 m | enero | 67 |
Pūrba Champāran11 lugares · 402,1 mil
Kishanganj3 lugares · 161,1 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Kishanganj | 105.782 | 57 m | enero | 66 |
| Bahadurganj | 36.993 | 57 m | enero | 65 |
| Thākurganj | 18.348 | 80 m | enero | 67 |
Jehanabad2 lugares · 135,2 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Jehanabad | 103.202 | 71 m | enero | 69 |
| Makhdumpur | 31.994 | 79 m | diciembre | 68 |
Buxar4 lugares · 170,6 mil
Aurangābād6 lugares · 236,9 mil
Lakhisarai2 lugares · 143 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Lakhisarai | 99.979 | 50 m | enero | 66 |
| Barhiya | 43.045 | 49 m | enero | 64 |
Nawāda5 lugares · 216,8 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Nawada | 98.029 | 93 m | enero | 69 |
| Wāris Alīganj | 35.243 | 78 m | enero | 70 |
| Hisua | 32.585 | 101 m | enero | 68 |
| Rajauli | 30.170 | 152 m | diciembre | 69 |
| Bhadauni | 20.739 | 90 m | enero | 69 |
Jamui6 lugares · 156,9 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Jamui | 87.357 | 88 m | enero | 67 |
| Jhajha | 40.646 | 139 m | enero | 65 |
| Chākāi | 11.525 | 315 m | enero | 70 |
| Tola Chain | 6072 | 144 m | enero | 66 |
| Tola Pairamatihana | 5858 | 154 m | enero | 67 |
| Tola Baliadih | 5400 | 159 m | enero | 66 |
Araria4 lugares · 206,8 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Arāria | 79.021 | 56 m | enero | 65 |
| Forbesganj | 50.475 | 65 m | enero | 65 |
| Jogbani | 39.281 | 68 m | enero | 64 |
| Shahbazpur | 38.000 | 13 m | enero | 66 |
Madhubani6 lugares · 158,6 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Madhubani | 75.736 | 61 m | enero | 69 |
| Jhanjharpur | 31.283 | 56 m | enero | 69 |
| Jainagar | 21.782 | 76 m | enero | 69 |
| Ghogardīha | 18.257 | 56 m | enero | 69 |
| Satghara | 8060 | 65 m | enero | 69 |
| Bhagirathpur | 3500 | 30 m | enero | 69 |
Samastīpur9 lugares · 191,5 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Samastipur | 67.925 | 52 m | enero | 67 |
| Rosera | 31.155 | 52 m | enero | 67 |
| Rusera | 28.781 | 52 m | enero | 67 |
| Dalsingh Sarai | 23.862 | 52 m | enero | 67 |
| Mohiuddinnagar | 14.938 | 55 m | enero | 65 |
| Mathurāpur | 7627 | 54 m | enero | 67 |
| Bhuindhara | 6614 | 52 m | enero | 67 |
| Bhāgīrathpur | 5323 | 54 m | enero | 67 |
| Dharampur | 5291 | 53 m | enero | 67 |
Sītāmarhi8 lugares · 190,6 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Sītāmarhi | 67.818 | 70 m | enero | 69 |
| Bairgania | 42.895 | 81 m | enero | 69 |
| Belsand | 20.566 | 67 m | enero | 70 |
| Dumra | 15.778 | 70 m | enero | 69 |
| Pupri | 15.129 | 63 m | enero | 69 |
| Rajopatti urf Kota Bazar | 14.631 | 57 m | enero | 69 |
| Talkhapur Dumra | 7970 | 56 m | enero | 69 |
| Mohanpur | 5815 | 56 m | enero | 69 |
Gopālganj5 lugares · 162,8 mil
Supaul5 lugares · 156 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Supaul | 65.437 | 56 m | enero | 68 |
| Bhawanipur | 27.000 | 75 m | enero | 64 |
| Chhātāpur | 23.425 | 68 m | enero | 65 |
| Nirmāli | 20.189 | 58 m | enero | 68 |
| Birpur | 19.932 | 81 m | enero | 64 |
Sheikhpura3 lugares · 150,8 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Sheikhpura | 62.927 | 54 m | enero | 67 |
| Barbigha | 46.075 | 54 m | enero | 67 |
| Bar Bigha | 41.758 | 55 m | enero | 67 |
Madhepura4 lugares · 121,3 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Madhepura | 54.472 | 50 m | enero | 67 |
| Bihārīganj | 32.805 | 46 m | enero | 67 |
| Murlīganj | 28.691 | 51 m | enero | 67 |
| Singhesar Asthan | 5298 | 53 m | enero | 67 |
Arwal1 lugares · 51,8 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Arwal | 51.849 | 80 m | diciembre | 68 |
Kaimur3 lugares · 65,6 mil
Khagaria2 lugares · 87,7 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Khagaria | 49.982 | 47 m | enero | 64 |
| Gogri Jamālpur | 37.753 | 46 m | enero | 62 |
Banka2 lugares · 71,3 mil
Sheohar1 lugares · 28,1 mil
| Municipio | Población | Altitud | Mejor época para viajar | oct |
|---|---|---|---|---|
| Sheohar | 28.116 | 71 m | enero | 69 |