Indien
Bundesstaat Odisha
226 Orte · 8,27 Mio. · 31 bezirke
Odisha, bis 2011 Orissa, ist ein indischer Bundesstaat mit einer Fläche von 155.707 km² und 42 Millionen Einwohnern. Die Hauptstadt ist Bhubaneswar. Die Amtssprache des Staates und Muttersprache von über 83 Prozent der Bevölkerung ist Oriya. Bei der Form „Odisha“ handelt es sich um eine Transliteration, die aber in der Originalaussprache wie „Orissa“ gesprochen wird. Das Gleiche gilt für „Odia“, ebenfalls eine Transliteration, die wie „Oriya“ ausgesprochen wird. Weiterlesen — Wikipedia
Orte: Bundesstaat Odisha
78
Nabarangpur
Bundesstaat Odisha · Indien
29° / 20° 87 mm Okt.
61
Bhubaneswar
Bundesstaat Odisha · Indien
32° / 24° 173 mm Okt.
61
Cuttack
Bundesstaat Odisha · Indien
32° / 24° 174 mm Okt.
88
Berhampur
Bundesstaat Odisha · Indien
31° / 24° 258 mm Okt.
67
Rourkela
Bundesstaat Odisha · Indien
32° / 22° 62 mm Okt.
67
Raurkela Industrial Township
Bundesstaat Odisha · Indien
31° / 22° 62 mm Okt.
85
Puri
Bundesstaat Odisha · Indien
32° / 24° 191 mm Okt.
69
Sambalpur
Bundesstaat Odisha · Indien
31° / 22° 65 mm Okt.
Reise-Score
Bundesstaat Odisha: Reisezeit Monat für Monat
Reise-Score nach Monat für die wichtigsten Reiseziele – Grün steht für das beste Wetter.
| Orte | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabarangpur | 94 | 78 | 55 | 43 | 36 | 42 | 56 | 60 | 65 | 78 | 90 | 99 |
| Bhubaneswar | 93 | 78 | 56 | 47 | 41 | 33 | 38 | 40 | 44 | 61 | 79 | 94 |
| Cuttack | 93 | 78 | 55 | 44 | 39 | 31 | 38 | 40 | 45 | 61 | 79 | 94 |
| Berhampur | 100 | 100 | 89 | 82 | 74 | 67 | 70 | 70 | 74 | 88 | 97 | 100 |
| Rourkela | 98 | 80 | 48 | 38 | 35 | 21 | 35 | 39 | 47 | 67 | 84 | 99 |
| Raurkela Industrial Township | 98 | 80 | 48 | 38 | 35 | 21 | 35 | 40 | 48 | 67 | 84 | 99 |
| Puri | 100 | 99 | 97 | 88 | 81 | 71 | 70 | 69 | 71 | 85 | 97 | 100 |
| Sambalpur | 92 | 77 | 48 | 38 | 36 | 20 | 39 | 42 | 54 | 69 | 83 | 95 |
| Baleswar | 98 | 98 | 80 | 67 | 60 | 56 | 61 | 63 | 68 | 86 | 96 | 98 |
| Bhadrak | 95 | 80 | 55 | 42 | 36 | 32 | 38 | 40 | 46 | 67 | 82 | 96 |
| Baripada | 97 | 78 | 50 | 35 | 30 | 26 | 33 | 34 | 41 | 61 | 80 | 97 |
| Balangir | 89 | 71 | 44 | 38 | 37 | 20 | 40 | 46 | 57 | 68 | 82 | 93 |
Nächste Flughäfen
- JGBFlughafen JagdalpurJagdalpur · 56 km
- UKEFlughafen UtkelaBhawanipatna · 117 km
- VTZBhogapuram AirportVisakhapatnam · 172 km
- VGAFlughafen VijayawadaVijayawada · 352 km
- BBIFlughafen BhubaneswarBhubaneswar · 360 km
Bezirke & Orte
Nabarangpur2 Orte · 1,23 Mio.
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Nabarangpur | 1.220.946 | 578 m | Dezember | 78 |
| Khatiguda | 6.361 | 582 m | Januar | 82 |
Khordha11 Orte · 1,06 Mio.
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar | 885.363 | 62 m | Dezember | 61 |
| Jatni | 63.697 | 38 m | Dezember | 64 |
| Khordha | 46.205 | 57 m | Dezember | 64 |
| Bānapur | 17.499 | 23 m | Januar | 89 |
| Pratapsasan | 12.830 | 21 m | Dezember | 64 |
| Bhakarsahi | 7.110 | 11 m | Dezember | 65 |
| Balipatapur | 6.898 | 135 m | Januar | 87 |
| Bhapur | 6.438 | 12 m | Dezember | 66 |
| Dungamal | 6.271 | 54 m | Januar | 89 |
| Majhihara | 5.598 | 11 m | Dezember | 66 |
Cuttack11 Orte · 736.047
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Cuttack | 610.189 | 30 m | Dezember | 61 |
| Choudwar | 52.999 | 52 m | Dezember | 66 |
| Banki | 17.521 | 42 m | Dezember | 63 |
| Athagad | 17.304 | 52 m | Dezember | 66 |
| Nuapatna | 8.057 | 119 m | Dezember | 66 |
| Badamba | 6.284 | 82 m | Dezember | 65 |
| Belagachhia | 5.516 | 52 m | Dezember | 63 |
| Dadhapatna | 5.005 | 93 m | Dezember | 64 |
| Kanheipur | 4.611 | 85 m | Dezember | 67 |
| Ramgarh | 4.545 | 61 m | Dezember | 67 |
Ganjām36 Orte · 745.714
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Berhampur | 356.598 | 37 m | Januar | 88 |
| Hinjilicut | 24.671 | 49 m | Dezember | 65 |
| Polasara | 23.119 | 84 m | Januar | 66 |
| Chhatrapur | 22.027 | 37 m | Januar | 86 |
| Āsika | 21.428 | 45 m | Dezember | 65 |
| Bhanjanagar | 20.647 | 86 m | Dezember | 67 |
| Kavisuryanagar | 17.430 | 36 m | Dezember | 65 |
| Lochapada | 16.377 | 22 m | Januar | 88 |
| Purushottampur | 15.366 | 23 m | Januar | 87 |
| Buguda | 15.176 | 90 m | Dezember | 66 |
Sundargarh14 Orte · 692.866
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Rourkela | 273.317 | 195 m | Dezember | 67 |
| Raurkela Industrial Township | 216.410 | 216 m | Dezember | 67 |
| Rajgangpur | 51.362 | 227 m | Dezember | 70 |
| Sundargarh | 45.036 | 239 m | Dezember | 68 |
| Birmitrapur | 33.442 | 257 m | Januar | 71 |
| Jalda | 15.789 | 197 m | Dezember | 68 |
| Bānposh | 10.430 | 199 m | Dezember | 69 |
| Kansbahal | 9.923 | 217 m | Dezember | 69 |
| Kumārmunda | 9.043 | 206 m | Dezember | 68 |
| Lathikata | 7.405 | 198 m | Dezember | 68 |
Puri8 Orte · 283.206
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Puri | 200.564 | 16 m | Januar | 85 |
| Nimāparha | 19.289 | 13 m | Januar | 89 |
| Bālugān | 17.645 | 1 m | Januar | 89 |
| Pipili | 17.623 | 15 m | Dezember | 65 |
| Konark | 16.834 | 10 m | Januar | 89 |
| Godiputamatiapara | 5.967 | 22 m | Dezember | 63 |
| Ketakipatana | 4.708 | 16 m | Dezember | 66 |
| Bang | 576 | 23 m | Dezember | 63 |
Sambalpur6 Orte · 308.093
Bāleshwar5 Orte · 253.293
Bhadrak5 Orte · 195.756
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Bhadrak | 121.338 | 18 m | Dezember | 67 |
| Basudebpur | 33.690 | 14 m | Dezember | 90 |
| Dhamanagar | 22.920 | 12 m | Dezember | 68 |
| Chāndbāli | 9.918 | 8 m | Januar | 89 |
| Erei | 7.890 | 11 m | Januar | 68 |
Mayūrbhanj8 Orte · 196.472
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Baripada | 116.849 | 43 m | Januar | 61 |
| Rairangpur | 34.929 | 268 m | Dezember | 70 |
| Karanjiā | 22.865 | 392 m | Januar | 74 |
| Udala | 13.152 | 66 m | Dezember | 66 |
| Joshipur | 5.101 | 412 m | Januar | 74 |
| Joka | 1.479 | 164 m | Dezember | 68 |
| Budhikhamari | 1.170 | 141 m | Dezember | 66 |
| Joka | 927 | 155 m | Dezember | 67 |
Balāngīr8 Orte · 197.381
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Balangir | 98.238 | 187 m | Dezember | 68 |
| Titlagarh | 34.067 | 217 m | Dezember | 67 |
| Kantabanji | 21.819 | 299 m | Dezember | 69 |
| Patnagarh | 21.024 | 246 m | Dezember | 69 |
| Loisinga | 6.220 | 155 m | Dezember | 68 |
| Bangomunda | 5.759 | 244 m | Dezember | 68 |
| Badmal | 5.431 | 201 m | Dezember | 69 |
| Tushara | 4.823 | 162 m | Dezember | 66 |
Jharsuguda5 Orte · 231.165
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Jharsuguda | 97.730 | 223 m | Dezember | 67 |
| Brajarajnagar | 80.403 | 219 m | Dezember | 67 |
| Belpahar | 38.993 | 224 m | Dezember | 69 |
| Bandbahāl | 9.735 | 215 m | Dezember | 68 |
| Bundia | 4.304 | 205 m | Dezember | 68 |
Gajapati4 Orte · 106.884
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Paralakhemundi | 87.152 | 122 m | Dezember | 67 |
| Kasinagar | 9.684 | 56 m | Dezember | 66 |
| Mohana | 5.197 | 474 m | Januar | 79 |
| Rāmagiri Udayagiri | 4.851 | 595 m | Januar | 83 |
Jagatsinghpur3 Orte · 128.473
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Paradeep | 85.868 | 6 m | Januar | 89 |
| Jagatsinghpur | 33.631 | 15 m | Dezember | 67 |
| Krushnanandapur | 8.974 | 21 m | Dezember | 65 |
Koraput5 Orte · 200.058
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Jeypore | 84.830 | 592 m | Januar | 80 |
| Sunabeda | 50.394 | 897 m | Januar | 89 |
| Koraput | 47.468 | 883 m | Januar | 89 |
| Damonojodi | 8.862 | 910 m | Januar | 89 |
| Kurmūr | 8.504 | 915 m | Januar | 89 |
Baragarh9 Orte · 166.497
Rayagada7 Orte · 146.966
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Rayagada | 71.208 | 229 m | Dezember | 71 |
| Gunupur | 28.870 | 87 m | Dezember | 67 |
| Chandili | 18.552 | 250 m | Dezember | 71 |
| Bissamcuttack | 8.399 | 362 m | Januar | 75 |
| Tikarapāra | 8.346 | 352 m | Januar | 74 |
| Gudāri | 6.931 | 127 m | Dezember | 68 |
| Kalyānsingapuram | 4.660 | 362 m | Dezember | 75 |
Kālāhandi4 Orte · 102.331
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Bhawanipatna | 69.045 | 259 m | Dezember | 69 |
| Kesinga | 19.239 | 195 m | Dezember | 66 |
| Rāmpur | 7.892 | 211 m | Dezember | 70 |
| Mukhiguda | 6.155 | 265 m | Dezember | 72 |
Dhenkānāl5 Orte · 117.506
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Dhenkanal | 67.414 | 77 m | Dezember | 68 |
| Bhuban | 22.200 | 42 m | Januar | 66 |
| Kamakshyanagar | 16.810 | 67 m | Dezember | 67 |
| Saranga | 6.426 | 71 m | Dezember | 67 |
| Indipur | 4.656 | 76 m | Dezember | 67 |
Kendujhar11 Orte · 327.525
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Barbil | 66.540 | 465 m | Januar | 77 |
| Keonjhar | 60.590 | 477 m | Dezember | 77 |
| Barbil | 56.870 | 470 m | Januar | 77 |
| Joda | 46.631 | 551 m | Januar | 79 |
| Anandpur | 39.585 | 49 m | Dezember | 65 |
| Bolānīkhodān | 11.942 | 501 m | Januar | 79 |
| Bālāgunda | 11.708 | 476 m | Januar | 78 |
| Champua | 10.394 | 396 m | Januar | 75 |
| Kiri Buru | 9.719 | 466 m | Januar | 79 |
| Jājang | 7.482 | 481 m | Januar | 76 |
Jajpur9 Orte · 143.942
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Byasanagar | 56.946 | 34 m | Dezember | 67 |
| Jajpur | 42.157 | 15 m | Dezember | 68 |
| Bramhabarada | 10.721 | 21 m | Januar | 64 |
| Sayadpur | 8.798 | 12 m | Dezember | 66 |
| Anjira | 6.561 | 142 m | Dezember | 65 |
| Kandragādia | 5.505 | 92 m | Dezember | 68 |
| Kāliapāni | 5.028 | 96 m | Januar | 71 |
| Daitari | 4.146 | 427 m | Januar | 81 |
| Kabatabandha | 4.080 | 27 m | Januar | 64 |
Kendrapara2 Orte · 83.534
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Kendrapara | 47.006 | 8 m | Dezember | 68 |
| Pattamundai | 36.528 | 7 m | Dezember | 67 |
Angul18 Orte · 207.137
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Angul | 44.386 | 126 m | Dezember | 68 |
| Talcher | 40.841 | 80 m | Dezember | 65 |
| Nalco | 19.644 | 197 m | Dezember | 67 |
| Dera Colliery Township | 15.787 | 150 m | Dezember | 67 |
| Ghantapada | 15.169 | 95 m | Dezember | 67 |
| Athmallik | 12.298 | 91 m | Dezember | 65 |
| Gotamara | 7.420 | 112 m | Dezember | 67 |
| Kandasar | 6.668 | 147 m | Dezember | 69 |
| Rengāli | 6.345 | 106 m | Dezember | 69 |
| Budhapanka | 6.129 | 76 m | Dezember | 67 |
Kandhamal4 Orte · 72.279
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Phulbani | 37.371 | 482 m | Januar | 79 |
| Baliguda | 16.611 | 562 m | Dezember | 80 |
| Udayagiri | 11.302 | 646 m | Dezember | 83 |
| Dāringbārhi | 6.995 | 947 m | Januar | 91 |
Malkangiri3 Orte · 50.275
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Malkangiri | 31.007 | 189 m | Dezember | 68 |
| Balimila | 12.008 | 210 m | Dezember | 69 |
| Chittarkonda | 7.260 | 414 m | Januar | 76 |
Debagarh1 Orte · 22.390
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Deogarh | 22.390 | 220 m | Dezember | 70 |
Subarnapur4 Orte · 49.941
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Subarnapur | 20.770 | 105 m | Dezember | 66 |
| Binika | 15.765 | 126 m | Dezember | 69 |
| Tarbha | 8.334 | 134 m | Dezember | 66 |
| Subulia | 5.072 | 103 m | Dezember | 66 |
Baudh1 Orte · 20.424
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Boudh | 20.424 | 96 m | Dezember | 67 |
Nuapada2 Orte · 34.054
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Khariar Road | 18.967 | 312 m | Dezember | 72 |
| Kharhiāl | 15.087 | 244 m | Dezember | 68 |
Nayagarh11 Orte · 101.447
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Bālugaon | 17.238 | 81 m | Dezember | 67 |
| Nayagarh | 17.030 | 138 m | Dezember | 69 |
| Itāmāti | 10.317 | 78 m | Dezember | 67 |
| Rāja Ranapur | 10.001 | 67 m | Januar | 90 |
| Kantilo | 9.181 | 55 m | Dezember | 63 |
| Khandpara | 9.038 | 66 m | Dezember | 66 |
| Daspalla | 6.906 | 128 m | Dezember | 68 |
| Sunākhala | 6.299 | 78 m | Dezember | 67 |
| Chāndpur | 5.565 | 25 m | Januar | 87 |
| Odagaon | 5.401 | 137 m | Dezember | 69 |
Sonstiges4 Orte · 55.157
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Jūnāgarh | 19.656 | 226 m | Dezember | 69 |
| Kotapārh | 16.326 | 561 m | Dezember | 77 |
| Borigumma | 9.785 | 595 m | Dezember | 80 |
| Pāparhāhāndi | 9.390 | 598 m | Dezember | 80 |