i Canada
Quebec
549 lieux · 10,87 M · 17 districts
Le Québec est une province du Canada. Ses frontières correspondent au territoire de la nation québécoise. Vivent également au sein du territoire québécois onze nations autochtones. Sa capitale est la ville de Québec, et sa métropole est Montréal. Le français est la langue officielle du Québec et la langue maternelle de la majorité de ses habitants. Lire la suite
Quebec : lieux
i 41
Montréal
Quebec · Canada
13° / 4° 84 mm Oct.
i 30
Québec
Quebec · Canada
12° / 3° 110 mm Oct.
i 41
Laval
Quebec · Canada
13° / 4° 82 mm Oct.
i 40
Gatineau
Quebec · Canada
13° / 4° 80 mm Oct.
i 41
Longueuil
Quebec · Canada
13° / 4° 85 mm Oct.
20
Saguenay
Quebec · Canada
10° / 2° 102 mm Oct.
41
Rosemont–La Petite-Patrie
Quebec · Canada
13° / 4° 84 mm Oct.
41
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Quebec · Canada
13° / 4° 84 mm Oct.
Indice voyage
Quebec : quand partir, mois par mois
Indice voyage par mois pour les principales destinations — le vert signifie une météo idéale.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal | 9 | 15 | 16 | 33 | 66 | 77 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 5 |
| Québec | 8 | 13 | 14 | 23 | 57 | 73 | 75 | 74 | 59 | 30 | 5 | 2 |
| Laval | 9 | 16 | 16 | 32 | 66 | 76 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 6 |
| Gatineau | 10 | 16 | 16 | 32 | 66 | 78 | 81 | 80 | 71 | 40 | 7 | 5 |
| Longueuil | 8 | 15 | 16 | 31 | 65 | 78 | 80 | 77 | 73 | 41 | 6 | 5 |
| Saguenay | 8 | 14 | 16 | 21 | 51 | 73 | 72 | 70 | 49 | 20 | 4 | 4 |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 9 | 15 | 16 | 33 | 66 | 77 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 5 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 9 | 15 | 16 | 33 | 66 | 77 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 5 |
| Trois-Rivières | 9 | 16 | 17 | 24 | 59 | 75 | 76 | 75 | 64 | 33 | 8 | 5 |
| Lévis | 8 | 13 | 14 | 23 | 57 | 73 | 75 | 74 | 59 | 30 | 5 | 2 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 9 | 15 | 16 | 33 | 67 | 77 | 75 | 77 | 74 | 42 | 7 | 5 |
| Ahuntsic-Cartierville | 9 | 16 | 16 | 32 | 66 | 76 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 6 |
Aéroports les plus proches
- YULMontreal / Pierre Elliott Trudeau International AirportMontréal · 13 km
- YHUMontréal / Saint-Hubert Metropolitan AirportMontréal · 13 km
- YMXMontreal Mirabel International AirportMontréal · 40 km
- PBGPlattsburgh International AirportPlattsburgh · 96 km
- MSSMassena International Airport Richards FieldMassena · 117 km
Districts et lieux
Montréal77 lieux · 3,99 M
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Montréal | 1 762 949 | 216 m | Juin | 41 |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 146 501 | 57 m | Juin | 41 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 144 814 | 53 m | Juin | 41 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 142 753 | 26 m | Juin | 42 |
| Ahuntsic-Cartierville | 135 336 | 13 m | Août | 41 |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 113 868 | 31 m | Juillet | 40 |
| Le Plateau-Mont-Royal | 105 813 | 53 m | Juin | 42 |
| Ville-Marie | 104 944 | 36 m | Juillet | 42 |
| Saint-Laurent | 98 828 | 41 m | Juin | 41 |
| Montréal-Nord | 86 857 | 24 m | Juillet | 40 |
| Le Sud-Ouest | 86 347 | 15 m | Juin | 42 |
| Saint-Léonard | 79 495 | 43 m | Juillet | 40 |
| Pierrefonds-Roxboro | 73 194 | 30 m | Juillet | 40 |
| Verdun | 69 229 | 15 m | Juillet | 42 |
| Notre-Dame-de-Grâce | 68 152 | 84 m | Juin | 42 |
| Pierrefonds | 59 093 | 31 m | Juillet | 41 |
| Saint-Michel | 56 420 | 37 m | Juin | 41 |
| Dollard-Des Ormeaux | 48 930 | 34 m | Juillet | 41 |
| Cartierville | 34 667 | 27 m | Août | 41 |
| Parc-Extension | 33 800 | 54 m | Juin | 41 |
| Snowdon | 32 160 | 70 m | Juin | 42 |
| Côte-Saint-Luc | 31 395 | 47 m | Juin | 42 |
| Ville-Émard | 30 440 | 25 m | Juin | 42 |
| Pointe-Claire | 30 161 | 45 m | Juillet | 41 |
| Desmarchais-Crawford | 29 688 | 17 m | Juillet | 42 |
| Mile End | 23 977 | 70 m | Juin | 41 |
| Outremont | 23 954 | 79 m | Juin | 41 |
| Westmount | 20 494 | 52 m | Juin | 42 |
| Kirkland | 20 491 | 36 m | Juillet | 41 |
| Ile-des-Soeurs | 20 461 | 16 m | Juillet | 42 |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 19 857 | 46 m | Juillet | 41 |
| Beaconsfield | 19 194 | 33 m | Juillet | 41 |
| Dorval | 18 980 | 27 m | Juillet | 41 |
| Mont-Royal | 18 933 | 47 m | Juin | 41 |
| Saint-Henri | 15 800 | 22 m | Juin | 42 |
| Pointe-Saint-Charles | 13 731 | 16 m | Juillet | 42 |
| Milton-Parc | 10 961 | 49 m | Juin | 42 |
| Petite-Bourgogne | 10 000 | 20 m | Juillet | 42 |
| Ct 0014 | 7 550 | 25 m | Juin | 42 |
| Hampstead | 6 996 | 55 m | Juin | 42 |
| Ct 0012 | 6 710 | 30 m | Juin | 42 |
| Ct 0003 | 6 600 | 27 m | Juin | 42 |
| Ct 0011 | 6 439 | 34 m | Juin | 42 |
| Roxboro | 5 948 | 21 m | Juillet | 40 |
| Ct 0013 | 5 694 | 26 m | Juin | 42 |
| Ct 0007 | 5 655 | 31 m | Juin | 42 |
| Vieux-Montréal | 5 549 | 4 m | Juin | 42 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 5 197 | 34 m | Juillet | 40 |
| Montréal-Ouest | 5 184 | 48 m | Juin | 42 |
| Ct 0006 | 4 611 | 9 m | Juin | 42 |
| Ct 0015 | 4 089 | 17 m | Juin | 42 |
| Ct 0029 | 4 027 | 33 m | Juin | 42 |
| Baie-D'Urfé | 3 902 | 40 m | Juillet | 41 |
| Montréal-Est | 3 850 | 12 m | Juin | 42 |
| Ct 0002 | 3 780 | 19 m | Juin | 42 |
| Ct 0009 | 3 554 | 11 m | Juin | 42 |
| Ct 0030 | 3 506 | 33 m | Juin | 42 |
| Ct 0004 | 3 355 | 24 m | Juin | 42 |
| Saint-Raymond | 3 227 | 50 m | Juin | 42 |
| Ct 0005 | 3 175 | 9 m | Juin | 42 |
| Ct 0008 | 3 104 | 12 m | Juin | 42 |
| Ct 0021 | 3 028 | 15 m | Juin | 42 |
| Ct 0025 | 3 018 | 22 m | Juin | 42 |
| Ct 0001 | 2 684 | 11 m | Juin | 42 |
| Ct 0024 | 2 544 | 20 m | Juin | 42 |
| Ct 0026 | 2 519 | 22 m | Juin | 42 |
| Ct 0016 | 2 470 | 10 m | Juin | 42 |
| Ct 0019 | 2 398 | 15 m | Juin | 42 |
| Ct 0017 | 2 131 | 17 m | Juin | 42 |
| Ct 0028 | 2 058 | 22 m | Juin | 42 |
| Ct 0018 | 2 013 | 17 m | Juin | 42 |
| Ct 0027 | 1 629 | 22 m | Juin | 42 |
| Ct 0022 | 1 527 | 22 m | Juin | 42 |
| Ct 0010 | 1 494 | 24 m | Juin | 42 |
| Ct 0023 | 1 238 | 20 m | Juin | 42 |
| Saint-Victor | 1 233 | 17 m | Juin | 42 |
| Senneville | 951 | 51 m | Juillet | 40 |
Capitale-Nationale32 lieux · 1,38 M
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Québec | 531 902 | 54 m | Juillet | 30 |
| Sainte-Foy | 111 300 | 85 m | Juillet | 30 |
| Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | 111 300 | 9 m | Juillet | 29 |
| La Cité-Limoilou | 108 415 | 11 m | Juillet | 30 |
| La Haute-Saint-Charles | 88 460 | 156 m | Juillet | 27 |
| Charlesbourg | 82 870 | 163 m | Juillet | 28 |
| Beauport | 81 425 | 39 m | Juillet | 29 |
| Les Rivières | 77 000 | 16 m | Juillet | 30 |
| Neufchâtel-Est–Lebourgneuf | 37 540 | 101 m | Juillet | 27 |
| Cap-Rouge | 17 290 | 49 m | Juillet | 29 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 17 281 | 78 m | Juillet | 29 |
| L'Ancienne-Lorette | 16 516 | 27 m | Juillet | 29 |
| Laurentides | 12 710 | 239 m | Juillet | 17 |
| Saint-Raymond | 11 108 | 142 m | Juillet | 25 |
| La Malbaie | 8 959 | 16 m | Juillet | 29 |
| Pont-Rouge | 8 723 | 104 m | Juillet | 28 |
| Boischatel | 8 231 | 106 m | Juillet | 29 |
| Donnacona | 7 200 | 60 m | Juillet | 30 |
| Baie-Saint-Paul | 7 146 | 7 m | Juillet | 28 |
| Shannon | 5 086 | 170 m | Juillet | 25 |
| Sainte Catherine de la Jacques Cartier | 5 021 | 159 m | Juillet | 25 |
| Neuville | 3 638 | 18 m | Juillet | 29 |
| L'Ange-Gardien | 3 634 | 20 m | Juillet | 27 |
| Château-Richer | 3 563 | 6 m | Juillet | 27 |
| Portneuf | 3 107 | 12 m | Juillet | 31 |
| Beaupré | 2 803 | 21 m | Juillet | 28 |
| Cap-Santé | 2 666 | 38 m | Juillet | 30 |
| Saint-Marc-des-Carrières | 2 358 | 47 m | Juillet | 31 |
| Wendake | 2 200 | 149 m | Juillet | 27 |
| Fossambault-sur-le-Lac | 2 000 | 165 m | Juillet | 25 |
| Saint-Ubalde | 1 456 | 103 m | Juillet | 28 |
| Saint-Siméon | 1 300 | 45 m | Juillet | 26 |
Laval9 lieux · 692,2 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Laval | 438 366 | 34 m | Août | 41 |
| Chomedey | 94 030 | 25 m | Août | 41 |
| Val-des-Arbres | 40 974 | 39 m | Juillet | 40 |
| Duvernay | 37 460 | 38 m | Août | 41 |
| Laval-des-Rapides | 36 933 | 24 m | Août | 41 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 15 194 | 34 m | Juillet | 40 |
| Pont-Viau | 14 187 | 35 m | Août | 41 |
| Duvernay-Est | 14 000 | 18 m | Juillet | 40 |
| Saint-Elzéar | 1 057 | 47 m | Juillet | 40 |
Outaouais26 lieux · 527,9 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Gatineau | 300 045 | 53 m | Juillet | 40 |
| Hull | 63 702 | 59 m | Juillet | 40 |
| Aylmer | 56 542 | 90 m | Juillet | 41 |
| Templeton-Est | 20 000 | 55 m | Juillet | 41 |
| Buckingham | 16 685 | 124 m | Juillet | 36 |
| Le Plateau | 15 000 | 89 m | Juillet | 38 |
| Cantley | 10 412 | 162 m | Juillet | 35 |
| Val-des-Monts | 9 539 | 141 m | Juillet | 36 |
| Chelsea | 8 000 | 108 m | Juillet | 35 |
| Maniwaki | 4 236 | 162 m | Juillet | 30 |
| Saint-André-Avellin | 3 562 | 177 m | Juillet | 33 |
| Fort-Coulonge | 2 911 | 112 m | Juillet | 35 |
| Thurso | 2 476 | 55 m | Juillet | 38 |
| Wakefield | 2 000 | 305 m | Juillet | 32 |
| Ripon | 1 735 | 188 m | Juillet | 31 |
| Papineauville | 1 600 | 52 m | Juillet | 38 |
| Saint-Alexandre | 1 304 | 74 m | Juillet | 36 |
| Shawville | 1 203 | 159 m | Juillet | 35 |
| Saint-Raphaël | 1 113 | 179 m | Juillet | 31 |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 1 091 | 235 m | Juillet | 25 |
| Saint-Boniface | 1 035 | 241 m | Juillet | 29 |
| Montebello | 978 | 50 m | Juillet | 38 |
| Kazabazua | 847 | 183 m | Juillet | 33 |
| Bouchette | 695 | 167 m | Juillet | 32 |
| Namur | 633 | 222 m | Juillet | 28 |
| Saint-Émile-de-Suffolk | 566 | 217 m | Juillet | 28 |
Montérégie81 lieux · 1,39 M
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Longueuil | 229 330 | 29 m | Juillet | 41 |
| Le Vieux-Longueuil | 135 218 | 15 m | Juin | 42 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 98 036 | 32 m | Juillet | 38 |
| Saint-Hubert | 82 548 | 23 m | Juillet | 39 |
| Brossard | 69 575 | 17 m | Juillet | 41 |
| Saint-Hyacinthe | 50 326 | 32 m | Juillet | 39 |
| Salaberry-de-Valleyfield | 42 787 | 46 m | Juillet | 40 |
| Châteauguay | 42 786 | 19 m | Juillet | 41 |
| Sorel | 41 629 | 13 m | Juillet | 38 |
| Boucherville | 39 062 | 16 m | Juillet | 41 |
| Sainte-Julie | 29 019 | 37 m | Juillet | 38 |
| Saint-Constant | 27 359 | 26 m | Juillet | 41 |
| Vaudreuil-Dorion | 25 789 | 22 m | Juillet | 39 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 24 388 | 41 m | Juillet | 39 |
| La Prairie | 23 357 | 8 m | Juillet | 41 |
| Chambly | 22 608 | 4 m | Juillet | 39 |
| Varennes | 20 994 | 15 m | Juillet | 40 |
| Saint-Lazare | 19 889 | 56 m | Juillet | 39 |
| Belœil | 18 927 | 13 m | Juillet | 39 |
| Laflèche | 17 499 | 24 m | Juillet | 41 |
| Les Coteaux | 17 396 | 44 m | Juillet | 40 |
| Sainte-Catherine | 16 762 | 25 m | Juillet | 41 |
| Greenfield Park | 16 733 | 20 m | Juillet | 41 |
| Candiac | 15 947 | 25 m | Juillet | 41 |
| Mont-Saint-Hilaire | 15 720 | 39 m | Juillet | 39 |
| Saint-Basile-le-Grand | 15 605 | 13 m | Juillet | 39 |
| Beauharnois | 11 918 | 27 m | Juillet | 42 |
| Pincourt | 11 197 | 27 m | Juillet | 40 |
| Mercier | 10 121 | 46 m | Juillet | 40 |
| L'Île-Perrot | 9 927 | 49 m | Juillet | 40 |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 9 885 | 41 m | Juillet | 40 |
| Saint-Amable | 9 486 | 44 m | Juillet | 38 |
| Otterburn Park | 8 464 | 13 m | Juillet | 39 |
| Kahnawake | 7 965 | 26 m | Juillet | 41 |
| Acton Vale | 7 656 | 90 m | Juillet | 36 |
| Saint-Philippe | 7 597 | 23 m | Juillet | 41 |
| Carignan | 7 426 | 10 m | Juillet | 39 |
| Delson | 7 322 | 27 m | Juillet | 41 |
| Coteau-du-Lac | 7 044 | 46 m | Juillet | 40 |
| Saint-Rémi | 6 891 | 55 m | Juillet | 39 |
| Saint-Zotique | 6 773 | 47 m | Juillet | 40 |
| Saint-Césaire | 5 972 | 32 m | Juillet | 39 |
| McMasterville | 5 936 | 12 m | Juillet | 39 |
| Marieville | 5 600 | 34 m | Juillet | 39 |
| Saint-Pie | 5 438 | 38 m | Juillet | 38 |
| Richelieu | 5 208 | 29 m | Juillet | 38 |
| Hudson | 5 088 | 47 m | Juillet | 39 |
| Le Moyne | 4 855 | 22 m | Juillet | 41 |
| Verchères | 4 030 | 2 m | Juillet | 39 |
| Rigaud | 3 613 | 30 m | Juillet | 39 |
| Contrecoeur | 3 587 | 26 m | Juillet | 40 |
| Napierville | 3 124 | 57 m | Juillet | 39 |
| Mont-Saint-Grégoire | 3 086 | 40 m | Juillet | 39 |
| Huntingdon | 2 865 | 48 m | Juillet | 41 |
| Melocheville | 2 621 | 26 m | Juillet | 41 |
| Sainte-Martine | 2 535 | 33 m | Juillet | 41 |
| Ange-Gardien | 2 420 | 71 m | Juillet | 38 |
| Sainte-Madeleine | 1 959 | 30 m | Juillet | 38 |
| Saint-Mathieu | 1 879 | 36 m | Juillet | 39 |
| Saint-Liboire | 1 775 | 82 m | Juillet | 36 |
| Ormstown | 1 730 | 38 m | Juillet | 40 |
| Saint-Jean-Baptiste | 1 703 | 24 m | Juillet | 39 |
| Franklin | 1 688 | 137 m | Juillet | 39 |
| Saint-Édouard | 1 672 | 53 m | Juillet | 40 |
| Saint-Jacques-le-Mineur | 1 672 | 47 m | Juillet | 39 |
| Saint-Joseph-de-Sorel | 1 581 | 15 m | Juillet | 38 |
| Venise-en-Québec | 1 547 | 29 m | Juillet | 39 |
| Lacolle | 1 528 | 40 m | Juillet | 40 |
| Henryville | 1 497 | 29 m | Juillet | 39 |
| Tingwick | 1 484 | 207 m | Juillet | 32 |
| Rougemont | 1 481 | 49 m | Juillet | 37 |
| Les Cèdres | 1 434 | 43 m | Juillet | 40 |
| Noyan | 1 418 | 37 m | Juillet | 40 |
| Saint-Barnabé-Sud | 1 387 | 32 m | Juillet | 38 |
| Saint-Damase | 1 349 | 30 m | Juillet | 38 |
| Saint-Denis-sur-Richelieu | 1 067 | 17 m | Juillet | 38 |
| Très-Saint-Rédempteur | 863 | 63 m | Juillet | 40 |
| Hemmingford | 808 | 79 m | Juillet | 40 |
| Saint-Isidore-de-Laprairie | — | 59 m | Juillet | 40 |
| Saint-Philippe-de-La Prairie | — | 33 m | Juillet | 41 |
| Saint-Polycarpe | — | 52 m | Juillet | 40 |
Saguenay/Lac-Saint-Jean29 lieux · 415,8 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Saguenay | 148 886 | 84 m | Juin | 20 |
| Chicoutimi | 69 004 | 65 m | Juin | 20 |
| Jonquière | 54 842 | 146 m | Juin | 20 |
| Alma | 29 526 | 90 m | Juin | 18 |
| La Baie | 18 036 | 28 m | Juillet | 19 |
| Sainte-Monique | 14 150 | 144 m | Juillet | 21 |
| Dolbeau-Mistassini | 12 916 | 127 m | Juin | 22 |
| Saint-Félicien | 10 278 | 111 m | Juin | 23 |
| Roberval | 10 227 | 113 m | Juillet | 24 |
| Pont Rouge | 7 518 | 135 m | Juin | 21 |
| Pointe-du-Lac | 7 104 | 101 m | Juillet | 22 |
| Saint-Honoré | 6 376 | 144 m | Juin | 17 |
| Métabetchouan–Lac-à-la-Croix | 4 084 | 160 m | Juillet | 21 |
| Normandin | 2 728 | 142 m | Juin | 24 |
| Saint-Bruno | 2 636 | 150 m | Juin | 19 |
| Métabetchouan | 2 123 | 237 m | Juillet | 19 |
| Saint-Fulgence | 2 061 | 26 m | Juillet | 18 |
| Saint-Gédéon | 1 859 | 112 m | Juillet | 22 |
| Chambord | 1 773 | 141 m | Juillet | 22 |
| Saint-Ambroise | 1 678 | 125 m | Juin | 17 |
| Labrecque | 1 328 | 139 m | Juin | 17 |
| L'Ascension-de-Notre-Seigneur | 1 134 | 139 m | Juin | 17 |
| Sainte-Jeanne-d'Arc | 1 101 | 126 m | Juin | 21 |
| Albanel | 1 087 | 150 m | Juin | 25 |
| Desbiens | 1 034 | 120 m | Juillet | 23 |
| Saint-Prime | 1 021 | 119 m | Juin | 24 |
| Saint-Charles-de-Bourget | 690 | 129 m | Juin | 17 |
| Ferland-et-Boilleau | 632 | 274 m | Juillet | 16 |
| Saint-Nazaire | — | 148 m | Juin | 18 |
Mauricie17 lieux · 234,9 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Trois-Rivières | 144 472 | 16 m | Juillet | 33 |
| Shawinigan | 38 211 | 123 m | Juillet | 31 |
| Sainte-Catherine | 16 211 | 10 m | Juillet | 35 |
| La Tuque | 11 001 | 165 m | Juillet | 22 |
| Louiseville | 5 819 | 17 m | Juillet | 35 |
| Saint-Tite | 3 880 | 134 m | Juillet | 29 |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | 2 031 | 10 m | Juillet | 31 |
| Saint-Élie-de-Caxton | 1 934 | 198 m | Juillet | 29 |
| Saint-Narcisse | 1 801 | 112 m | Juillet | 31 |
| Leblanc | 1 513 | 485 m | Juillet | 13 |
| Hérouxville | 1 340 | 143 m | Juillet | 30 |
| Sainte-Thècle | 1 333 | 155 m | Juillet | 27 |
| Yamachiche | 1 240 | 10 m | Juillet | 35 |
| Maskinongé | 1 105 | 14 m | Juillet | 37 |
| Weymontachie | 1 038 | 351 m | Juillet | 20 |
| Sainte-Geneviève-de-Batiscan | 1 028 | 21 m | Juillet | 32 |
| Batiscan | 958 | 10 m | Juillet | 33 |
Chaudière-Appalaches39 lieux · 316,5 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Lévis | 143 414 | 87 m | Juillet | 30 |
| Saint-Georges | 31 173 | 163 m | Juillet | 29 |
| Thetford-Mines | 25 704 | 317 m | Juillet | 22 |
| Sainte-Marie | 13 565 | 159 m | Juillet | 28 |
| Montmagny | 11 724 | 15 m | Juillet | 30 |
| Saint Romuald | 11 663 | 7 m | Juillet | 30 |
| Saint-Apollinaire | 7 968 | 105 m | Juillet | 29 |
| Beauceville | 6 354 | 229 m | Juillet | 27 |
| Saint-Henri | 5 023 | 87 m | Juillet | 29 |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 5 014 | 170 m | Juillet | 28 |
| Breakeyville | 5 000 | 101 m | Juillet | 29 |
| Saint-Agapit | 4 526 | 128 m | Juillet | 28 |
| L'Islet-sur-Mer | 3 803 | 7 m | Juillet | 33 |
| Sainte-Claire | 3 526 | 212 m | Juillet | 27 |
| Saint-Jean-Port-Joli | 3 304 | 7 m | Juillet | 33 |
| Adstock | 2 643 | 390 m | Juillet | 25 |
| Saint-Anselme | 2 541 | 164 m | Juillet | 28 |
| Saint-Raphaël | 2 458 | 153 m | Juillet | 28 |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 2 443 | 131 m | Juillet | 28 |
| Saint-Pamphile | 2 274 | 405 m | Juillet | 22 |
| Disraeli | 2 212 | 251 m | Juillet | 26 |
| Saint-Côme--Linière | 2 167 | 310 m | Juillet | 28 |
| Vallée-Jonction | 1 940 | 171 m | Juillet | 27 |
| East Broughton | 1 832 | 384 m | Juillet | 25 |
| Sainte-Perpétue | 1 715 | 399 m | Juillet | 21 |
| Saint-Antoine-de-Tilly | 1 462 | 49 m | Juillet | 29 |
| Linière | 1 385 | 416 m | Juillet | 23 |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 1 385 | 294 m | Juillet | 27 |
| Saint-Joseph-de-Coleraine | 1 319 | 273 m | Juillet | 25 |
| Parc-Boutin | 1 127 | 30 m | Juillet | 38 |
| Saint-Roch-des-Aulnaies | 1 000 | 6 m | Juillet | 32 |
| Saint-Flavien | 975 | 131 m | Juillet | 29 |
| Lotbinière | 887 | 28 m | Juillet | 32 |
| Shenley | 882 | 390 m | Juillet | 28 |
| Courcelles | 800 | 325 m | Juillet | 27 |
| Saint-Théophile | 743 | 378 m | Juillet | 27 |
| Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres | 576 | 7 m | Juillet | 31 |
| La Guadeloupe | — | 304 m | Juillet | 27 |
| Saint-Lazare-de-Bellechasse | — | 291 m | Juillet | 24 |
Estrie31 lieux · 349 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 129 447 | 175 m | Juin | 35 |
| Granby | 66 222 | 102 m | Juillet | 36 |
| Rock Forest | 35 500 | 240 m | Juin | 34 |
| Magog | 15 550 | 220 m | Juin | 34 |
| Farnham | 11 228 | 55 m | Juillet | 38 |
| Cowansville | 10 887 | 117 m | Juillet | 36 |
| Asbestos | 7 088 | 252 m | Juillet | 33 |
| Coaticook | 7 021 | 289 m | Juillet | 32 |
| Lac-Mégantic | 5 747 | 396 m | Juillet | 26 |
| Lac-Brome | 5 629 | 209 m | Juillet | 33 |
| Windsor | 5 408 | 173 m | Juillet | 33 |
| Cookshire-Eaton | 5 344 | 239 m | Juillet | 30 |
| Waterloo | 4 410 | 210 m | Juillet | 33 |
| Roxton Pond | 4 224 | 106 m | Juillet | 35 |
| Sutton | 3 906 | 176 m | Juillet | 34 |
| Bromont | 3 895 | 126 m | Juillet | 34 |
| East Angus | 3 634 | 191 m | Juillet | 30 |
| Dunham | 3 471 | 154 m | Juillet | 35 |
| Richmond | 3 232 | 126 m | Juillet | 34 |
| Stanstead | 2 857 | 329 m | Juillet | 35 |
| Bedford | 2 684 | 57 m | Juillet | 39 |
| Valcourt | 2 451 | 200 m | Juillet | 34 |
| Danville | 1 761 | 160 m | Juillet | 35 |
| Sainte-Croix | 1 401 | 151 m | Juillet | 35 |
| Ayer's Cliff | 1 180 | 171 m | Juin | 34 |
| Weedon Centre | 1 059 | 276 m | Juillet | 27 |
| Cookshire | 1 021 | 237 m | Juillet | 30 |
| Rock Island | 897 | 314 m | Juillet | 35 |
| Saint-Herménégilde | 690 | 492 m | Juillet | 28 |
| Stanstead-Est | 642 | 299 m | Juillet | 34 |
| Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River | 525 | 35 m | Juillet | 39 |
Lanaudière38 lieux · 540,9 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 119 944 | 64 m | Juillet | 38 |
| Terrebonne | 111 575 | 18 m | Juillet | 38 |
| Repentigny | 84 965 | 10 m | Juillet | 40 |
| Joliette | 34 772 | 57 m | Juillet | 38 |
| Mascouche | 34 626 | 17 m | Juillet | 38 |
| Saint-Lin-Laurentides | 17 463 | 59 m | Juillet | 36 |
| L'Assomption | 15 906 | 13 m | Juillet | 39 |
| Saint-Charles-Borromée | 15 285 | 69 m | Juillet | 38 |
| Lorraine | 9 613 | 64 m | Juillet | 38 |
| Lavaltrie | 8 762 | 21 m | Juillet | 39 |
| Notre-Dame-des-Prairies | 8 230 | 62 m | Juillet | 38 |
| Saint-Félix-de-Valois | 6 029 | 123 m | Juillet | 32 |
| Charlemagne | 5 594 | 7 m | Juillet | 40 |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 5 453 | 47 m | Juillet | 36 |
| Rawdon | 5 188 | 176 m | Juillet | 33 |
| Saint-Jean-de-Matha | 4 838 | 231 m | Juillet | 30 |
| Chertsey | 4 836 | 251 m | Juillet | 29 |
| L'Épiphanie | 4 606 | 21 m | Juillet | 38 |
| Lanoraie | 4 447 | 13 m | Juillet | 38 |
| Berthierville | 4 411 | 9 m | Juillet | 38 |
| Sainte-Julienne | 3 263 | 116 m | Juillet | 36 |
| Saint-Thomas | 3 193 | 28 m | Juillet | 38 |
| Saint-Gabriel | 2 901 | 190 m | Juillet | 32 |
| Saint-Joseph | 2 576 | 16 m | Juillet | 38 |
| Lac-Lapierre | 2 480 | 94 m | Juillet | 36 |
| Crabtree | 2 248 | 36 m | Juillet | 38 |
| Saint-Ignace-de-Loyola | 2 048 | 4 m | Juillet | 38 |
| Mandeville | 2 043 | 188 m | Juillet | 29 |
| Saint-Esprit | 2 011 | 60 m | Juillet | 36 |
| Sainte-Béatrix | 1 849 | 204 m | Juillet | 30 |
| Saint-Ambroise | 1 655 | 92 m | Juillet | 36 |
| Manawan | 1 648 | 422 m | Juillet | 20 |
| Sainte-Élisabeth | 1 559 | 51 m | Juillet | 37 |
| Saint-Charles | 1 482 | 12 m | Juillet | 38 |
| Saint-Donat-de-Montcalm | 1 213 | 401 m | Juillet | 21 |
| Saint-Michel-des-Saints | 1 131 | 366 m | Juillet | 21 |
| Saint-Norbert | 1 059 | 76 m | Juillet | 33 |
| Saint-Jacques | — | 56 m | Juillet | 37 |
Centre-du-Québec22 lieux · 144,9 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Drummondville | 59 489 | 89 m | Juin | 36 |
| Victoriaville | 34 426 | 131 m | Juillet | 31 |
| Bécancour | 11 134 | 9 m | Juillet | 35 |
| Plessisville | 6 677 | 163 m | Juillet | 30 |
| Princeville | 5 693 | 160 m | Juillet | 30 |
| Nicolet | 5 669 | 24 m | Juillet | 35 |
| Warwick | 4 766 | 168 m | Juillet | 32 |
| Saint-Germain-de-Grantham | 3 485 | 86 m | Juillet | 34 |
