Kanada
Québec
549 Orte · 10,87 Mio. · 17 bezirke
Québec ist eine kanadische Provinz. Québec ist hinsichtlich der Fläche die größte Provinz und diejenige mit dem größten frankophonen Bevölkerungsanteil. Mit ihrer Sprache, ihrer Kultur und ihren Institutionen stellt sie eine eigenständige nationale Gemeinschaft innerhalb Kanadas dar. Weiterlesen — Wikipedia
Orte: Québec
36
Montreal
Québec · Kanada
12° / 3° 84 mm Okt.
30
Quebec
Québec · Kanada
12° / 3° 110 mm Okt.
41
Laval
Québec · Kanada
13° / 4° 82 mm Okt.
40
Gatineau
Québec · Kanada
13° / 4° 80 mm Okt.
41
Longueuil
Québec · Kanada
13° / 4° 85 mm Okt.
20
Saguenay
Québec · Kanada
10° / 2° 102 mm Okt.
41
Rosemont–La Petite-Patrie
Québec · Kanada
13° / 4° 84 mm Okt.
41
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Québec · Kanada
13° / 4° 84 mm Okt.
Reise-Score
Québec: Reisezeit Monat für Monat
Reise-Score nach Monat für die wichtigsten Reiseziele – Grün steht für das beste Wetter.
| Orte | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal | 9 | 15 | 16 | 29 | 62 | 77 | 80 | 77 | 69 | 36 | 7 | 5 |
| Quebec | 8 | 13 | 14 | 23 | 57 | 73 | 75 | 74 | 59 | 30 | 5 | 2 |
| Laval | 9 | 16 | 16 | 32 | 66 | 76 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 6 |
| Gatineau | 10 | 16 | 16 | 32 | 66 | 78 | 81 | 80 | 71 | 40 | 7 | 5 |
| Longueuil | 8 | 15 | 16 | 31 | 65 | 78 | 80 | 77 | 73 | 41 | 6 | 5 |
| Saguenay | 8 | 14 | 16 | 21 | 51 | 73 | 72 | 70 | 49 | 20 | 4 | 4 |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 9 | 15 | 16 | 33 | 66 | 77 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 5 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 9 | 15 | 16 | 33 | 66 | 77 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 5 |
| Trois-Rivières | 9 | 16 | 17 | 24 | 59 | 75 | 76 | 75 | 64 | 33 | 8 | 5 |
| Lévis | 8 | 13 | 14 | 23 | 57 | 73 | 75 | 74 | 59 | 30 | 5 | 2 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 9 | 15 | 16 | 33 | 67 | 77 | 75 | 77 | 74 | 42 | 7 | 5 |
| Ahuntsic-Cartierville | 9 | 16 | 16 | 32 | 66 | 76 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 6 |
Nächste Flughäfen
- YULMontreal / Pierre Elliott Trudeau International AirportMontréal · 13 km
- YHUMontréal / Saint-Hubert Metropolitan AirportMontréal · 13 km
- YMXMontreal Mirabel International AirportMontréal · 40 km
- PBGPlattsburgh International AirportPlattsburgh · 96 km
- MSSMassena International Airport Richards FieldMassena · 117 km
Bezirke & Orte
Montréal77 Orte · 3,99 Mio.
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Montreal | 1.762.949 | 216 m | Juli | 36 |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 146.501 | 57 m | Juni | 41 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 144.814 | 53 m | Juni | 41 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 142.753 | 26 m | Juni | 42 |
| Ahuntsic-Cartierville | 135.336 | 13 m | August | 41 |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 113.868 | 31 m | Juli | 40 |
| Le Plateau-Mont-Royal | 105.813 | 53 m | Juni | 42 |
| Ville-Marie | 104.944 | 36 m | Juli | 42 |
| Saint-Laurent | 98.828 | 41 m | Juni | 41 |
| Montréal-Nord | 86.857 | 24 m | Juli | 40 |
Capitale-Nationale32 Orte · 1,38 Mio.
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Quebec | 531.902 | 54 m | Juli | 30 |
| Sainte-Foy | 111.300 | 85 m | Juli | 30 |
| Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | 111.300 | 9 m | Juli | 29 |
| La Cité-Limoilou | 108.415 | 11 m | Juli | 30 |
| La Haute-Saint-Charles | 88.460 | 156 m | Juli | 27 |
| Charlesbourg | 82.870 | 163 m | Juli | 28 |
| Beauport | 81.425 | 39 m | Juli | 29 |
| Les Rivières | 77.000 | 16 m | Juli | 30 |
| Neufchâtel-Est–Lebourgneuf | 37.540 | 101 m | Juli | 27 |
| Cap-Rouge | 17.290 | 49 m | Juli | 29 |
Laval9 Orte · 692.201
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Laval | 438.366 | 34 m | August | 41 |
| Chomedey | 94.030 | 25 m | August | 41 |
| Val-des-Arbres | 40.974 | 39 m | Juli | 40 |
| Duvernay | 37.460 | 38 m | August | 41 |
| Laval-des-Rapides | 36.933 | 24 m | August | 41 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 15.194 | 34 m | Juli | 40 |
| Pont-Viau | 14.187 | 35 m | August | 41 |
| Duvernay-Est | 14.000 | 18 m | Juli | 40 |
| Saint-Elzéar | 1.057 | 47 m | Juli | 40 |
Outaouais26 Orte · 527.910
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Gatineau | 300.045 | 53 m | Juli | 40 |
| Hull | 63.702 | 59 m | Juli | 40 |
| Aylmer | 56.542 | 90 m | Juli | 41 |
| Templeton-Est | 20.000 | 55 m | Juli | 41 |
| Buckingham | 16.685 | 124 m | Juli | 36 |
| Le Plateau | 15.000 | 89 m | Juli | 38 |
| Cantley | 10.412 | 162 m | Juli | 35 |
| Val-des-Monts | 9.539 | 141 m | Juli | 36 |
| Chelsea | 8.000 | 108 m | Juli | 35 |
| Maniwaki | 4.236 | 162 m | Juli | 30 |
Montérégie81 Orte · 1,39 Mio.
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Longueuil | 229.330 | 29 m | Juli | 41 |
| Le Vieux-Longueuil | 135.218 | 15 m | Juni | 42 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 98.036 | 32 m | Juli | 38 |
| Saint-Hubert | 82.548 | 23 m | Juli | 39 |
| Brossard | 69.575 | 17 m | Juli | 41 |
| Saint-Hyacinthe | 50.326 | 32 m | Juli | 39 |
| Salaberry-de-Valleyfield | 42.787 | 46 m | Juli | 40 |
| Châteauguay | 42.786 | 19 m | Juli | 41 |
| Sorel-Tracy | 41.629 | 13 m | Juli | 38 |
| Boucherville | 39.062 | 16 m | Juli | 41 |
Saguenay/Lac-Saint-Jean29 Orte · 415.832
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Saguenay | 148.886 | 84 m | Juni | 20 |
| Chicoutimi | 69.004 | 65 m | Juni | 20 |
| Jonquière | 54.842 | 146 m | Juni | 20 |
| Alma | 29.526 | 90 m | Juni | 18 |
| La Baie | 18.036 | 28 m | Juli | 19 |
| Sainte-Monique | 14.150 | 144 m | Juli | 21 |
| Dolbeau-Mistassini | 12.916 | 127 m | Juni | 22 |
| Saint-Félicien | 10.278 | 111 m | Juni | 23 |
| Roberval | 10.227 | 113 m | Juli | 24 |
| Pont Rouge | 7.518 | 135 m | Juni | 21 |
Mauricie17 Orte · 234.915
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Trois-Rivières | 144.472 | 16 m | Juli | 33 |
| Shawinigan | 38.211 | 123 m | Juli | 31 |
| Sainte-Catherine | 16.211 | 10 m | Juli | 35 |
| La Tuque | 11.001 | 165 m | Juli | 22 |
| Louiseville | 5.819 | 17 m | Juli | 35 |
| Saint-Tite | 3.880 | 134 m | Juli | 29 |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | 2.031 | 10 m | Juli | 31 |
| Saint-Élie-de-Caxton | 1.934 | 198 m | Juli | 29 |
| Saint-Narcisse | 1.801 | 112 m | Juli | 31 |
| Leblanc | 1.513 | 485 m | Juli | 13 |
Chaudière-Appalaches39 Orte · 316.527
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Lévis | 143.414 | 87 m | Juli | 30 |
| Saint-Georges | 31.173 | 163 m | Juli | 32 |
| Thetford-Mines | 25.704 | 317 m | Juli | 25 |
| Sainte-Marie | 13.565 | 159 m | Juli | 28 |
| Montmagny | 11.724 | 15 m | Juli | 30 |
| Saint Romuald | 11.663 | 7 m | Juli | 30 |
| Saint-Apollinaire | 7.968 | 105 m | Juli | 29 |
| Beauceville | 6.354 | 229 m | Juli | 27 |
| Saint-Henri | 5.023 | 87 m | Juli | 29 |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 5.014 | 170 m | Juli | 28 |
Estrie31 Orte · 349.011
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 129.447 | 175 m | Juni | 35 |
| Granby | 66.222 | 102 m | Juli | 36 |
| Rock Forest | 35.500 | 240 m | Juni | 34 |
| Magog | 15.550 | 220 m | Juni | 34 |
| Farnham | 11.228 | 55 m | Juli | 38 |
| Cowansville | 10.887 | 117 m | Juli | 36 |
| Val-des-Sources | 7.088 | 252 m | Juli | 33 |
| Coaticook | 7.021 | 289 m | Juli | 32 |
| Lac-Mégantic | 5.747 | 396 m | Juli | 26 |
| Lac-Brome | 5.629 | 209 m | Juli | 33 |
Lanaudière38 Orte · 540.902
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 119.944 | 64 m | Juli | 38 |
| Terrebonne | 111.575 | 18 m | Juli | 38 |
| Repentigny | 84.965 | 10 m | Juli | 40 |
| Joliette | 34.772 | 57 m | Juli | 38 |
| Mascouche | 34.626 | 17 m | Juli | 38 |
| Saint-Lin-Laurentides | 17.463 | 59 m | Juli | 36 |
| L'Assomption | 15.906 | 13 m | Juli | 39 |
| Saint-Charles-Borromée | 15.285 | 69 m | Juli | 38 |
| Lorraine | 9.613 | 64 m | Juli | 38 |
| Lavaltrie | 8.762 | 21 m | Juli | 39 |
Centre-du-Québec22 Orte · 144.935
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Drummondville | 59.489 | 89 m | Juni | 36 |
| Victoriaville | 34.426 | 131 m | Juli | 31 |
| Bécancour | 11.134 | 9 m | Juli | 35 |
| Plessisville | 6.677 | 163 m | Juli | 30 |
| Princeville | 5.693 | 160 m | Juli | 30 |
| Nicolet | 5.669 | 24 m | Juli | 35 |
| Warwick | 4.766 | 168 m | Juli | 32 |
| Saint-Germain-de-Grantham | 3.485 | 86 m | Juli | 34 |
| Gentilly | 1.634 | 17 m | Juli | 34 |
| Sainte-Clotilde-de-Horton | 1.563 | 96 m | Juli | 35 |
Laurentides46 Orte · 460.127
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Jérôme | 54.948 | 95 m | Juli | 34 |
| Blainville | 46.493 | 73 m | Juli | 37 |
| Saint-Eustache | 42.062 | 42 m | Juli | 40 |
| Mirabel | 34.626 | 70 m | Juli | 36 |
| Boisbriand | 26.483 | 30 m | Juli | 40 |
| Sainte-Thérèse | 25.224 | 36 m | Juli | 40 |
| Deux-Montagnes | 17.402 | 29 m | Juli | 40 |
| Rosemère | 14.173 | 29 m | Juli | 40 |
| Mont-Laurier | 13.405 | 226 m | Juli | 25 |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 11.311 | 35 m | Juli | 39 |
Bas-Saint-Laurent34 Orte · 132.851
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Rimouski | 42.240 | 23 m | Juli | 22 |
| Rivière-du-Loup | 18.586 | 56 m | Juli | 27 |
| Matane | 14.812 | 74 m | Juli | 19 |
| Mont-Joli | 6.568 | 81 m | Juli | 22 |
| Amqui | 6.261 | 161 m | Juli | 21 |
| La Pocatière | 4.575 | 35 m | Juli | 32 |
| Saint-Pascal | 3.490 | 54 m | Juli | 30 |
| Témiscouata-sur-le-Lac | 3.199 | 168 m | Juli | 21 |
| Trois Pistoles | 3.115 | 52 m | Juli | 23 |
| Dégelis | 2.884 | 159 m | August | 24 |
Côte-Nord19 Orte · 95.326
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Sept-Îles | 28.534 | 5 m | Juli | 18 |
| Baie-Comeau | 21.536 | 76 m | Juli | 20 |
| Hauterive | 11.549 | 48 m | Juli | 21 |
| Port-Cartier | 6.516 | 31 m | Juli | 18 |
| Saint-Augustin | 3.961 | 7 m | Juli | 19 |
| Havre-Saint-Pierre | 3.460 | 12 m | Juli | 20 |
| Fermont | 2.966 | 607 m | Juli | 4 |
| Betsiamites | 2.428 | 8 m | Juli | 22 |
| Forestville | 2.333 | 84 m | Juli | 22 |
| Chute-aux-Outardes | 2.000 | 31 m | Juli | 22 |
Abitibi-Témiscamingue15 Orte · 94.328
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Val-d’Or | 25.541 | 338 m | Juli | 15 |
| Rouyn-Noranda | 23.504 | 299 m | Juli | 16 |
| Amos | 17.918 | 298 m | Juli | 15 |
| La Sarre | 7.719 | 269 m | Juli | 17 |
| Malartic | 3.710 | 318 m | Juli | 17 |
| Ville-Marie | 2.831 | 204 m | Juli | 25 |
| Macamic | 2.734 | 283 m | Juli | 14 |
| Senneterre | 2.239 | 314 m | Juli | 15 |
| Témiscaming | 1.854 | 240 m | Juli | 23 |
| Notre-Dame-du-Lac | 1.184 | 248 m | Juli | 23 |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine16 Orte · 66.625
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Gaspé | 14.819 | 15 m | Juli | 26 |
| Cap-aux-Meules | 12.190 | 2 m | Juli | 30 |
| Chandler | 7.914 | 17 m | Juli | 29 |
| Sainte-Anne-des-Monts | 5.602 | 15 m | Juli | 14 |
| Carleton-sur-Mer | 4.077 | 7 m | Juli | 28 |
| New-Richmond | 3.748 | 7 m | Juli | 31 |
| Grande-Riviere | 3.384 | 11 m | Juli | 30 |
| Perce | 3.095 | 75 m | Juli | 29 |
| Bonaventure | 2.673 | 3 m | Juli | 31 |
| Caplan | 1.966 | 16 m | Juli | 28 |
Nord-du-Québec18 Orte · 38.388
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Chibougamau | 7.563 | 407 m | Juli | 5 |
| Chisasibi | 5.397 | 12 m | Juli | 0 |
| Lebel-sur-Quévillon | 3.289 | 281 m | Juli | 11 |
| Mistissini | 2.869 | 399 m | Juli | 8 |
| Kuujjuaq | 2.668 | 16 m | Juli | 0 |
| Puvirnituq | 2.129 | 1 m | Juli | 0 |
| Matagami | 1.966 | 259 m | Juli | 7 |
| Waskaganish | 1.839 | 21 m | Juli | 7 |
| Chapais | 1.824 | 399 m | Juli | 7 |
| Inukjuak | 1.821 | 6 m | Juli | 0 |