Канада
Квебек
549 мест · 10,87 млн · 17 районы
Квебе́к — 1-я по площади и 2-я по населению провинция Канады. Административный центр — город Квебек, крупнейший город — Монреаль. Читать далее — Wikipedia
Квебек: населённые пункты
37
Монреаль
Квебек · Канада
12° / 3° 85 мм Окт
30
Квебек
Квебек · Канада
12° / 3° 113 мм Окт
41
Лаваль
Квебек · Канада
13° / 4° 83 мм Окт
40
Гатино
Квебек · Канада
13° / 3° 82 мм Окт
41
Лонгёй
Квебек · Канада
14° / 4° 84 мм Окт
21
Сагеней
Квебек · Канада
10° / 2° 103 мм Окт
41
Росемонт-Ла Петите-Патрие
Квебек · Канада
13° / 4° 86 мм Окт
42
Виллераи-Саинт-Микхел-Парк-Екстенсион
Квебек · Канада
14° / 4° 85 мм Окт
Индекс поездки
Квебек: когда ехать — по месяцам
Индекс поездки по месяцам для главных направлений — зелёный означает отличную погоду.
| мест | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монреаль | 9 | 15 | 16 | 29 | 63 | 77 | 80 | 77 | 69 | 37 | 7 | 5 |
| Квебек | 8 | 13 | 14 | 24 | 59 | 73 | 72 | 74 | 60 | 30 | 5 | 2 |
| Лаваль | 9 | 16 | 16 | 32 | 66 | 76 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 6 |
| Гатино | 10 | 16 | 16 | 33 | 66 | 78 | 78 | 80 | 71 | 40 | 7 | 5 |
| Лонгёй | 8 | 15 | 16 | 32 | 66 | 78 | 77 | 77 | 74 | 41 | 7 | 5 |
| Сагеней | 8 | 14 | 16 | 23 | 53 | 73 | 72 | 70 | 51 | 21 | 4 | 4 |
| Росемонт-Ла Петите-Патрие | 9 | 15 | 16 | 33 | 67 | 77 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 5 |
| Виллераи-Саинт-Микхел-Парк-Екстенсион | 9 | 15 | 16 | 33 | 67 | 77 | 75 | 77 | 74 | 42 | 7 | 5 |
| Труа-Ривьер | 9 | 16 | 17 | 25 | 60 | 75 | 76 | 75 | 66 | 34 | 8 | 5 |
| Леви | 8 | 13 | 14 | 22 | 55 | 73 | 75 | 74 | 58 | 29 | 5 | 2 |
| Мерсиер-Хокхелага-Маисоннеуве | 9 | 15 | 16 | 33 | 67 | 77 | 74 | 77 | 74 | 42 | 7 | 5 |
| Ахунцик-Картиервилле | 9 | 16 | 16 | 32 | 66 | 76 | 76 | 77 | 73 | 41 | 7 | 6 |
Ближайшие аэропорты
- YULМеждународный аэропорт имени Пьера Эллиота ТрюдоMontréal · 13 км
- YHUMontréal / Saint-Hubert Metropolitan AirportMontréal · 13 км
- YMXАэропорт МирабельMontréal · 40 км
- PBGPlattsburgh International AirportPlattsburgh · 96 км
- MSSMassena International Airport Richards FieldMassena · 117 км
Районы и населённые пункты
Montréal77 мест · 3,99 млн
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Монреаль | 1 762 949 | 216 m | Июль | 37 |
| Росемонт-Ла Петите-Патрие | 146 501 | 57 m | Июнь | 41 |
| Виллераи-Саинт-Микхел-Парк-Екстенсион | 144 814 | 53 m | Июнь | 42 |
| Мерсиер-Хокхелага-Маисоннеуве | 142 753 | 26 m | Июнь | 42 |
| Ахунцик-Картиервилле | 135 336 | 13 m | Август | 41 |
| Ривиере-Дес-Праириес-Поинте-Аукс-Тремблес | 113 868 | 31 m | Июнь | 41 |
| Ле Платеау-Монт-Роял | 105 813 | 53 m | Июнь | 41 |
| Вилле-Марие | 104 944 | 36 m | Июнь | 42 |
| Сен-Лоран | 98 828 | 41 m | Июнь | 42 |
| Montréal-Nord | 86 857 | 24 m | Июнь | 41 |
Capitale-Nationale32 мест · 1,38 млн
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Квебек | 531 902 | 54 m | Август | 30 |
| Сент-Фуа | 111 300 | 85 m | Июль | 29 |
| Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | 111 300 | 9 m | Июль | 30 |
| Ла Сите-Лимоилау | 108 415 | 11 m | Август | 31 |
| La Haute-Saint-Charles | 88 460 | 156 m | Июль | 27 |
| Шарльбур | 82 870 | 163 m | Июль | 28 |
| Бопор | 81 425 | 39 m | Июль | 31 |
| Les Rivières | 77 000 | 16 m | Август | 31 |
| Neufchâtel-Est–Lebourgneuf | 37 540 | 101 m | Июнь | 29 |
| Cap-Rouge | 17 290 | 49 m | Июль | 30 |
Laval9 мест · 692,2 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Лаваль | 438 366 | 34 m | Август | 41 |
| Chomedey | 94 030 | 25 m | Июль | 41 |
| Val-des-Arbres | 40 974 | 39 m | Июль | 41 |
| Duvernay | 37 460 | 38 m | Август | 41 |
| Laval-des-Rapides | 36 933 | 24 m | Август | 42 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 15 194 | 34 m | Июль | 41 |
| Pont-Viau | 14 187 | 35 m | Август | 41 |
| Duvernay-Est | 14 000 | 18 m | Июль | 40 |
| Saint-Elzéar | 1 057 | 47 m | Июль | 40 |
Outaouais26 мест · 527,9 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Гатино | 300 045 | 53 m | Август | 40 |
| Hull | 63 702 | 59 m | Август | 42 |
| Эйлмер | 56 542 | 90 m | Июль | 40 |
| Templeton-Est | 20 000 | 55 m | Июль | 39 |
| Бакингхем | 16 685 | 124 m | Июль | 37 |
| Le Plateau | 15 000 | 89 m | Июль | 39 |
| Cantley | 10 412 | 162 m | Июль | 35 |
| Val-des-Monts | 9 539 | 141 m | Июль | 36 |
| Челси | 8 000 | 108 m | Июль | 36 |
| Маниваки | 4 236 | 162 m | Июль | 31 |
Montérégie81 мест · 1,39 млн
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Лонгёй | 229 330 | 29 m | Июнь | 41 |
| Ле Виеукс-Лонгуеуил | 135 218 | 15 m | Июль | 42 |
| Сен-Жан-сюр-Ришелье | 98 036 | 32 m | Июль | 39 |
| Saint-Hubert | 82 548 | 23 m | Июль | 39 |
| Броссар | 69 575 | 17 m | Июль | 41 |
| Санкт-Гиацинт | 50 326 | 32 m | Июль | 39 |
| Салаберри-де-Валлифилд | 42 787 | 46 m | Июль | 41 |
| Шатоге | 42 786 | 19 m | Июль | 41 |
| Sorel-Tracy | 41 629 | 13 m | Июль | 38 |
| Бушервиль | 39 062 | 16 m | Июль | 40 |
Saguenay/Lac-Saint-Jean29 мест · 415,8 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Сагеней | 148 886 | 84 m | Июнь | 21 |
| Шикутими | 69 004 | 65 m | Июнь | 21 |
| Жонкьер | 54 842 | 146 m | Июнь | 20 |
| Алма | 29 526 | 90 m | Июнь | 19 |
| Ла-Бе | 18 036 | 28 m | Июнь | 21 |
| Sainte-Monique | 14 150 | 144 m | Июнь | 20 |
| Долбо Мистасини | 12 916 | 127 m | Июнь | 23 |
| Сен-Фелисьен | 10 278 | 111 m | Июнь | 24 |
| Роберваль | 10 227 | 113 m | Июль | 24 |
| Pont Rouge | 7 518 | 135 m | Июнь | 21 |
Mauricie17 мест · 234,9 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Труа-Ривьер | 144 472 | 16 m | Июль | 34 |
| Шавиниган | 38 211 | 123 m | Июль | 31 |
| Sainte-Catherine | 16 211 | 10 m | Июль | 36 |
| Ла-Тюк | 11 001 | 165 m | Июнь | 23 |
| Луивил | 5 819 | 17 m | Июль | 35 |
| Сен Тит | 3 880 | 134 m | Июль | 29 |
| Сент-Анн-де-ля-Перад | 2 031 | 10 m | Июль | 31 |
| Saint-Élie-de-Caxton | 1 934 | 198 m | Июль | 29 |
| Saint-Narcisse | 1 801 | 112 m | Июль | 31 |
| Leblanc | 1 513 | 485 m | Июль | 13 |
Chaudière-Appalaches39 мест · 316,5 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Леви | 143 414 | 87 m | Июль | 29 |
| Сен-Жорж | 31 173 | 163 m | Июль | 30 |
| Thetford-Mines | 25 704 | 317 m | Июль | 25 |
| Sainte-Marie | 13 565 | 159 m | Июль | 28 |
| Монманьи | 11 724 | 15 m | Июль | 31 |
| Saint Romuald | 11 663 | 7 m | Июль | 30 |
| Saint-Apollinaire | 7 968 | 105 m | Июль | 29 |
| Босвиль | 6 354 | 229 m | Июль | 28 |
| Saint-Henri | 5 023 | 87 m | Июль | 29 |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 5 014 | 170 m | Июль | 29 |
Estrie31 мест · 349 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Шербрук | 129 447 | 175 m | Июнь | 36 |
| Гранби | 66 222 | 102 m | Июль | 37 |
| Rock Forest | 35 500 | 240 m | Июнь | 33 |
| Мейгог | 15 550 | 220 m | Июнь | 34 |
| Фарнем | 11 228 | 55 m | Июль | 38 |
| Ковансвиль | 10 887 | 117 m | Июль | 37 |
| Val-des-Sources | 7 088 | 252 m | Июль | 33 |
| Coaticook | 7 021 | 289 m | Июль | 33 |
| Лак Мегантик | 5 747 | 396 m | Июль | 27 |
| Lac-Brome | 5 629 | 209 m | Июль | 34 |
Lanaudière38 мест · 540,9 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Саинт-Лауис-Де-Терребонне | 119 944 | 64 m | Июль | 38 |
| Тербон | 111 575 | 18 m | Июль | 38 |
| Репантиньи | 84 965 | 10 m | Июль | 40 |
| Жольет | 34 772 | 57 m | Июль | 38 |
| Mascouche | 34 626 | 17 m | Июль | 38 |
| Сен-Лен-Лорантид | 17 463 | 59 m | Июль | 37 |
| Л'Ассомпсьон | 15 906 | 13 m | Июль | 39 |
| Saint-Charles-Borromée | 15 285 | 69 m | Июль | 38 |
| Lorraine | 9 613 | 64 m | Июль | 39 |
| Lavaltrie | 8 762 | 21 m | Июль | 39 |
Centre-du-Québec22 мест · 144,9 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Драммондвилл | 59 489 | 89 m | Июнь | 37 |
| Викториавилл | 34 426 | 131 m | Июль | 32 |
| Беканкур | 11 134 | 9 m | Июль | 36 |
| Плессивиль | 6 677 | 163 m | Июль | 30 |
| Princeville | 5 693 | 160 m | Июль | 30 |
| Николе | 5 669 | 24 m | Июль | 35 |
| Warwick | 4 766 | 168 m | Июль | 33 |
| Saint-Germain-de-Grantham | 3 485 | 86 m | Июль | 34 |
| Gentilly | 1 634 | 17 m | Июль | 34 |
| Sainte-Clotilde-de-Horton | 1 563 | 96 m | Июль | 35 |
Laurentides46 мест · 460,1 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Сен-Жером | 54 948 | 95 m | Июль | 36 |
| Бленвиль | 46 493 | 73 m | Июль | 38 |
| Сент-Эсташ | 42 062 | 42 m | Июль | 40 |
| Мирабель | 34 626 | 70 m | Июль | 36 |
| Буабриан | 26 483 | 30 m | Июль | 39 |
| Sainte-Thérèse | 25 224 | 36 m | Июль | 40 |
| Дё-Монтань | 17 402 | 29 m | Июль | 40 |
| Розмер | 14 173 | 29 m | Июль | 40 |
| Mont-Laurier | 13 405 | 226 m | Июль | 26 |
| Сент-Март-сюр-ле-Лак | 11 311 | 35 m | Июль | 40 |
Bas-Saint-Laurent34 мест · 132,9 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Римуски | 42 240 | 23 m | Июль | 23 |
| Ривьер-дю-Лу | 18 586 | 56 m | Июль | 27 |
| Матан | 14 812 | 74 m | Июль | 20 |
| Мон Жоли | 6 568 | 81 m | Июль | 21 |
| Amqui | 6 261 | 161 m | Июль | 22 |
| Ла-Покатьер | 4 575 | 35 m | Июль | 32 |
| Saint-Pascal | 3 490 | 54 m | Июль | 30 |
| Cabano | 3 199 | 168 m | Июль | 22 |
| Труа-Пистоль | 3 115 | 52 m | Июль | 23 |
| Dégelis | 2 884 | 159 m | Август | 25 |
Côte-Nord19 мест · 95,3 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Сет-Иль | 28 534 | 5 m | Июль | 18 |
| Бе-Комо | 21 536 | 76 m | Июль | 20 |
| Hauterive | 11 549 | 48 m | Июль | 22 |
| Port-Cartier | 6 516 | 31 m | Июль | 18 |
| Saint-Augustin | 3 961 | 7 m | Июль | 19 |
| Havre-Saint-Pierre | 3 460 | 12 m | Июль | 20 |
| Fermont | 2 966 | 607 m | Июль | 4 |
| Betsiamites | 2 428 | 8 m | Июль | 22 |
| Forestville | 2 333 | 84 m | Июль | 22 |
| Chute-aux-Outardes | 2 000 | 31 m | Июль | 22 |
Abitibi-Témiscamingue15 мест · 94,3 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Валь-д'Ор | 25 541 | 338 m | Июль | 15 |
| Руэн-Норанда | 23 504 | 299 m | Июль | 16 |
| Амо | 17 918 | 298 m | Июль | 15 |
| Ла-Сар | 7 719 | 269 m | Июль | 17 |
| Malartic | 3 710 | 318 m | Июль | 17 |
| Ville-Marie | 2 831 | 204 m | Июль | 25 |
| Macamic | 2 734 | 283 m | Июль | 15 |
| Сентер | 2 239 | 314 m | Июль | 15 |
| Темискаминг | 1 854 | 240 m | Июль | 25 |
| Notre-Dame-du-Lac | 1 184 | 248 m | Июль | 24 |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine16 мест · 66,6 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Гаспе | 14 819 | 15 m | Июль | 26 |
| Кап-О-Мёль | 12 190 | 2 m | Июль | 30 |
| Шандле | 7 914 | 17 m | Июль | 31 |
| Сент Ан Де Мон | 5 602 | 15 m | Июль | 16 |
| Карлтон Сир Мер | 4 077 | 7 m | Июль | 28 |
| New-Richmond | 3 748 | 7 m | Июль | 31 |
| Grande-Riviere | 3 384 | 11 m | Июль | 30 |
| Персе | 3 095 | 75 m | Июль | 29 |
| Bonaventure | 2 673 | 3 m | Июль | 32 |
| Caplan | 1 966 | 16 m | Июль | 30 |
Nord-du-Québec18 мест · 38,4 тыс.
| Район | Население | Высота над уровнем моря | Лучшее время для поездки | Окт |
|---|---|---|---|---|
| Шибугамо | 7 563 | 407 m | Июль | 5 |
| Chisasibi | 5 397 | 12 m | Июль | 0 |
| Лебель-Сюр-Кевийон | 3 289 | 281 m | Июль | 11 |
| Mistissini | 2 869 | 399 m | Июль | 8 |
| Кууджуак | 2 668 | 16 m | Июль | 0 |
| Пувирнитук | 2 129 | 1 m | Июль | 0 |
| Матагами | 1 966 | 259 m | Июль | 8 |
| Waskaganish | 1 839 | 21 m | Июль | 7 |
| Шапе | 1 824 | 399 m | Июль | 8 |
| Энукжуук | 1 821 | 6 m | Июль | 0 |