i Cina
Ningxia
96 località · 13,41 Mln · 5 province
Ningxia è una regione autonoma della Cina, confinante a nord con la Mongolia Interna, a sud con il Gansu e ad est con lo Shaanxi. Leggi di più
Ningxia: località
i 70
Wuzhong
Ningxia · Cina
16° / 3° 15 mm ott
70
Yinchuan
Ningxia · Cina
16° / 3° 13 mm ott
71
Zhongwei
Ningxia · Cina
17° / 3° 13 mm ott
69
Shizuishan
Ningxia · Cina
16° / 2° 12 mm ott
i 46
Guyuan
Ningxia · Cina
13° / 2° 32 mm ott
i 70
Huinong
Ningxia · Cina
15° / 2° 12 mm ott
69
Dawukou
Ningxia · Cina
16° / 2° 11 mm ott
69
Xigang
Ningxia · Cina
16° / 2° 13 mm ott
Punteggio di viaggio
Ningxia: quando andare, mese per mese
Punteggio di viaggio per mese delle principali destinazioni — il verde indica tempo ottimo.
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuzhong | 38 | 37 | 49 | 83 | 93 | 91 | 73 | 84 | 86 | 70 | 42 | 38 |
| Yinchuan | 39 | 38 | 46 | 80 | 95 | 90 | 74 | 87 | 89 | 70 | 41 | 39 |
| Zhongwei | 37 | 37 | 49 | 81 | 92 | 86 | 70 | 82 | 85 | 71 | 43 | 37 |
| Shizuishan | 39 | 38 | 44 | 73 | 96 | 93 | 76 | 88 | 90 | 69 | 39 | 39 |
| Guyuan | 34 | 32 | 32 | 58 | 77 | 83 | 77 | 79 | 62 | 46 | 31 | 35 |
| Huinong | 39 | 39 | 43 | 73 | 96 | 93 | 74 | 87 | 91 | 70 | 39 | 39 |
| Dawukou | 39 | 39 | 44 | 72 | 95 | 92 | 74 | 87 | 90 | 69 | 40 | 40 |
| Xigang | 39 | 38 | 45 | 78 | 95 | 93 | 79 | 87 | 89 | 69 | 39 | 39 |
| Shitanjing | 40 | 39 | 41 | 67 | 94 | 91 | 76 | 86 | 87 | 65 | 40 | 40 |
| Yanghe | 38 | 38 | 48 | 82 | 94 | 92 | 76 | 87 | 88 | 70 | 42 | 39 |
| Lingwu | 38 | 37 | 49 | 81 | 93 | 84 | 67 | 79 | 87 | 70 | 43 | 38 |
| Ningdong | 38 | 38 | 46 | 77 | 93 | 85 | 68 | 80 | 86 | 67 | 41 | 38 |
Aeroporti più vicini
- INCYinchuan Hedong International AirportYinchuan · 41 km
- AXFAlxa Left Banner Bayanhot AirportBayanhot · 100 km
- ZHYZhongwei Shapotou AirportZhongwei (Shapotou) · 103 km
Province e località
Wuzhong Shi12 località · 7,44 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Wuzhong | 7.202.654 | 1133 m | maggio | 70 |
| Lingwu | 52.863 | 1127 m | maggio | 70 |
| Ningdong | 48.587 | 1302 m | maggio | 67 |
| Chongxing | 41.212 | 1128 m | maggio | 70 |
| Haojiaqiao | 32.507 | 1129 m | maggio | 70 |
| Wutongshu | 20.506 | 1116 m | maggio | 71 |
| Linhe | 16.723 | 1122 m | maggio | 70 |
| Lingwu Nongchang | 9949 | 1118 m | maggio | 70 |
| Baitugang | 8640 | 1167 m | maggio | 70 |
| Yuquanying | 5030 | 1131 m | maggio | 72 |
| Huamachi | — | 1352 m | maggio | 63 |
| Shengli | — | 1134 m | maggio | 70 |
Yinchuan Shi14 località · 3,29 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Yinchuan | 2.859.074 | 1117 m | maggio | 70 |
| Xigang | 112.061 | 1111 m | maggio | 69 |
| Yanghe | 67.901 | 1123 m | maggio | 70 |
| Wangyuan | 42.022 | 1108 m | maggio | 70 |
| Wanghong | 30.943 | 1117 m | maggio | 70 |
| Jingui | 29.796 | 1112 m | maggio | 69 |
| Lijun | 27.723 | 1121 m | maggio | 72 |
| Changxin | 25.095 | 1106 m | maggio | 69 |
| Minning | 24.696 | 1156 m | maggio | 73 |
| Ligang | 24.165 | 1119 m | maggio | 69 |
| Dongta | 22.040 | 1122 m | maggio | 71 |
| Hongguang Qidui | 17.409 | 1117 m | maggio | 69 |
| Nanliang Nongchang | 7810 | 1110 m | maggio | 71 |
| Huangyangtan | 3984 | 1159 m | maggio | 73 |
Zhongwei Shi10 località · 1,17 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Zhongwei | 1.174.600 | 1227 m | maggio | 71 |
| Ning’an | — | 1187 m | maggio | 70 |
| Zhangjiayuan | — | 1717 m | maggio | 56 |
| Yuwang | — | 1539 m | maggio | 57 |
| Yuhai | — | 1346 m | maggio | 63 |
| Liwang | — | 1425 m | maggio | 59 |
| Hongsipu | — | 1338 m | maggio | 67 |
| Magaozhuang | — | 1554 m | maggio | 56 |
| Yanglu | — | 1433 m | maggio | 58 |
| Binhe | — | 1228 m | maggio | 71 |
Shizuishan Shi7 località · 1,09 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Shizuishan | 739.400 | 1112 m | maggio | 69 |
| Huinong | 136.570 | 1103 m | maggio | 70 |
| Dawukou | 131.880 | 1119 m | maggio | 69 |
| Shitanjing | 78.765 | 1428 m | maggio | 65 |
| Nuanquan | 4578 | 1116 m | maggio | 71 |
| Pingluo Chengguanzhen | — | 1102 m | maggio | 69 |
| Beijie | — | 1094 m | maggio | 70 |
Guyuan Shi53 località · 411,9K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Guyuan | 411.854 | 1740 m | giugno | 46 |
| Zhonghe | — | 1782 m | giugno | 46 |
| Zhaike | — | 1893 m | giugno | 45 |
| Yanglang | — | 1568 m | giugno | 51 |
| Xingsheng | — | 1888 m | luglio | 28 |
| Xingping | — | 1807 m | giugno | 41 |
| Xinglong | — | 1757 m | giugno | 41 |
| Xitan | — | 1975 m | giugno | 39 |
| Xijiao | — | 1744 m | giugno | 46 |
| Bange | — | 1847 m | giugno | 39 |
| Xiaocha | — | 1688 m | giugno | 48 |
| Xiawangwa | — | 1727 m | giugno | 45 |
| Wangmin | — | 1787 m | giugno | 41 |
| Touying | — | 1584 m | giugno | 48 |
| Tanshan | — | 2004 m | giugno | 47 |
| Shenlin | — | 1821 m | giugno | 37 |
| Shatang | — | 1886 m | giugno | 37 |
| Shanhe | — | 2228 m | luglio | 29 |
| Sanying | — | 1536 m | maggio | 52 |
| Qiying | — | 1468 m | maggio | 57 |
| Pingfeng | — | 2067 m | giugno | 39 |
| Piancheng | — | 1949 m | giugno | 37 |
| Baiyang | — | 1472 m | giugno | 48 |
| Malianchuan | — | 1890 m | giugno | 38 |
| Luowa | — | 1793 m | giugno | 46 |
| Luochuan | — | 1708 m | maggio | 55 |
| Longde Chengguanzhen | — | 2091 m | giugno | 31 |
| Liancai | — | 1763 m | giugno | 38 |
| Xiangshui | — | 1954 m | luglio | 28 |
| Huangduobu | — | 1565 m | giugno | 50 |
| Haoshui | — | 2169 m | giugno | 31 |
| Honghe | — | 1420 m | giugno | 48 |
| Heicheng | — | 1524 m | maggio | 55 |
| Sanhe | — | 1853 m | giugno | 46 |
| Gucheng | — | 1619 m | giugno | 45 |
| Guanting | — | 1718 m | giugno | 45 |
| Gongyi | — | 1882 m | giugno | 40 |
| Gancheng | — | 1543 m | giugno | 52 |
| Chenjin | — | 2241 m | luglio | 29 |
| Chengyang | — | 1401 m | giugno | 48 |
| Caomiao | — | 1680 m | giugno | 46 |
| Pengbao | — | 1660 m | giugno | 46 |
| Dongjiao | — | 1719 m | giugno | 46 |
| Gaotai | — | 1621 m | giugno | 50 |
| Shicha | — | 1725 m | giugno | 46 |
| Gongbailiang | — | 2006 m | giugno | 47 |
| Jiaocha | — | 1758 m | giugno | 46 |
| Chengjiao | — | 1714 m | giugno | 46 |
| Gonghe | — | 1717 m | giugno | 46 |
| Maqu | — | 1710 m | giugno | 46 |
| Heiquan | — | 1649 m | giugno | 48 |
| Xinshan | — | 1955 m | giugno | 47 |
| Beiwa | — | 1767 m | giugno | 45 |