i Cina
Gansu
701 località · 17,28 Mln · 15 province
Il Gansu è una provincia della Repubblica Popolare Cinese che ha come capoluogo Lanzhou. Alcune città come Baiyin, Jiayuguan e Jinchang sono molto importanti. Leggi di più
Gansu: località
i 58
Lanzhou
Gansu · Cina
15° / 3° 24 mm ott
49
Qingyang
Gansu · Cina
14° / 4° 44 mm ott
46
Tianshui
Gansu · Cina
15° / 6° 51 mm ott
i 65
Wuwei
Gansu · Cina
15° / 1° 13 mm ott
68
Zhangye
Gansu · Cina
15° / -1° 8 mm ott
i 49
Pingliang
Gansu · Cina
14° / 4° 42 mm ott
66
Jiuquan
Gansu · Cina
14° / 0° 3 mm ott
39
Dingxi
Gansu · Cina
12° / 2° 32 mm ott
Punteggio di viaggio
Gansu: quando andare, mese per mese
Punteggio di viaggio per mese delle principali destinazioni — il verde indica tempo ottimo.
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzhou | 35 | 36 | 45 | 72 | 85 | 83 | 70 | 80 | 73 | 58 | 39 | 35 |
| Qingyang | 33 | 29 | 33 | 61 | 79 | 83 | 77 | 80 | 65 | 49 | 31 | 34 |
| Tianshui | 30 | 27 | 36 | 62 | 76 | 78 | 74 | 78 | 63 | 46 | 31 | 32 |
| Wuwei | 39 | 38 | 46 | 71 | 87 | 88 | 83 | 85 | 80 | 65 | 41 | 39 |
| Zhangye | 40 | 39 | 45 | 76 | 95 | 91 | 77 | 88 | 93 | 68 | 40 | 40 |
| Pingliang | 33 | 29 | 35 | 63 | 79 | 82 | 76 | 79 | 65 | 49 | 33 | 34 |
| Jiuquan | 40 | 39 | 42 | 73 | 97 | 93 | 80 | 92 | 96 | 66 | 40 | 40 |
| Dingxi | 35 | 32 | 29 | 51 | 69 | 78 | 73 | 77 | 54 | 39 | 31 | 34 |
| Baiyin | 36 | 36 | 42 | 69 | 86 | 84 | 70 | 81 | 75 | 58 | 39 | 36 |
| Linxia Chengguanzhen | 35 | 35 | 38 | 63 | 75 | 77 | 73 | 76 | 61 | 49 | 37 | 35 |
| Jiayuguan | 40 | 39 | 42 | 71 | 97 | 92 | 78 | 90 | 96 | 66 | 40 | 40 |
| Jinchang | 39 | 39 | 41 | 70 | 90 | 91 | 86 | 88 | 85 | 64 | 40 | 39 |
Aeroporti più vicini
- LHWLanzhou Zhongchuan International AirportLanzhou (Yongdeng) · 55 km
- XNNXining Caojiabao International AirportHaidong (Huzhu Tu Autonomous County) · 170 km
- GXHGannan Xiahe AirportGannan (Xiahe) · 176 km
- ZHYZhongwei Shapotou AirportZhongwei (Shapotou) · 205 km
- INCYinchuan Hedong International AirportYinchuan · 339 km
Province e località
Lanzhou Shi9 località · 4,36 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Lanzhou | 4.359.446 | 1521 m | maggio | 58 |
| Yuzhong Chengguanzhen | — | 1981 m | giugno | 49 |
| Yongdeng Chengguanzhen | — | 2103 m | giugno | 48 |
| Gaolan Chengguanzhen | — | 1654 m | maggio | 60 |
| Haishiwan | — | 1775 m | maggio | 54 |
| Fulilu | — | 1565 m | maggio | 60 |
| Anning Xilu | — | 1539 m | maggio | 60 |
| Zhangyelu | — | 1527 m | maggio | 57 |
| Xihu | — | 1542 m | maggio | 57 |
Qingyang Shi55 località · 2,13 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Qingyang | 2.125.400 | 1427 m | giugno | 49 |
| Yuele | — | 1149 m | maggio | 55 |
| Zhenyuan Chengguanzhen | — | 1178 m | giugno | 51 |
| Yuancheng | — | 1295 m | maggio | 55 |
| Yinjiacheng | — | 1378 m | giugno | 50 |
| Yanwu | — | 1409 m | giugno | 51 |
| Xihuachi | — | 1300 m | maggio | 53 |
| Nanjie | — | 1409 m | giugno | 49 |
| Xiaonangou | — | 1798 m | giugno | 48 |
| Wujiao | — | 1216 m | maggio | 55 |
| Tianchi | — | 1458 m | maggio | 52 |
| Shanhe | — | 1358 m | giugno | 49 |
| Shancheng | — | 1402 m | maggio | 56 |
| Sanshilipu | — | 1101 m | maggio | 55 |
| Sancha | — | 1263 m | maggio | 53 |
| Rouyuan | — | 1276 m | maggio | 54 |
| Quzi | — | 1158 m | maggio | 56 |
| Qingcheng | — | 1097 m | maggio | 54 |
| Xinning | — | 1018 m | giugno | 51 |
| Nanqiu | — | 1735 m | giugno | 53 |
| Mubo | — | 1208 m | maggio | 56 |
| Maojing | — | 1765 m | giugno | 47 |
| Maling | — | 1137 m | maggio | 56 |
| Hudong | — | 1430 m | maggio | 53 |
| Huancheng | — | 1235 m | maggio | 56 |
| Hongde | — | 1292 m | maggio | 57 |
| Gengwan | — | 1313 m | maggio | 56 |
| Fanjiachuan | — | 1286 m | maggio | 55 |
| Caijiamiao | — | 1142 m | maggio | 54 |
| Baima | — | 1317 m | maggio | 55 |
| Huai’an | — | 1261 m | maggio | 55 |
| Lujiawan | — | 1823 m | giugno | 47 |
| Chedao | — | 1660 m | giugno | 49 |
| Yuanmao | — | 1679 m | giugno | 49 |
| Luoshanchuan | — | 1695 m | maggio | 53 |
| Tongchuan | — | 1524 m | maggio | 52 |
| Binglincha | — | 1390 m | maggio | 53 |
| Nanzhuang | — | 1421 m | maggio | 54 |
| Xuanma | — | 1095 m | maggio | 55 |
| Wuchengzi | — | 1339 m | giugno | 51 |
| Caikouji | — | 1573 m | giugno | 51 |
| Dijiahe | — | 1181 m | maggio | 54 |
| Wangzuizi | — | 1170 m | maggio | 55 |
| Shangliyuan | — | 1504 m | maggio | 53 |
| Hedao | — | 1314 m | maggio | 53 |
| Heping | — | 1504 m | giugno | 52 |
| Xujiahe | — | 1234 m | maggio | 54 |
| Luping | — | 1606 m | giugno | 51 |
| Wentai | — | 1191 m | maggio | 55 |
| Liliangzi | — | 1190 m | maggio | 55 |
| Xichuan | — | 1298 m | maggio | 54 |
| Miaoxiang | — | 1384 m | maggio | 54 |
| Bazhu | — | 1556 m | maggio | 55 |
| Qiaochuan | — | 1375 m | maggio | 53 |
| Siheyuan | — | 1695 m | maggio | 55 |
Tianshui Shi84 località · 3,3 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Tianshui | 1.212.791 | 1153 m | giugno | 46 |
| Gangu Chengguanzhen | 103.589 | 1287 m | giugno | 41 |
| Xinxing | 97.483 | 1295 m | giugno | 44 |
| Xingguo | 95.211 | 1219 m | giugno | 45 |
| Luomen | 89.998 | 1413 m | giugno | 40 |
| Beidao | 74.767 | 1087 m | maggio | 50 |
| Pan’an | 70.072 | 1364 m | giugno | 40 |
| Wushan | 68.643 | 1496 m | agosto | 35 |
| Zhangjiachuan | 62.497 | 1671 m | giugno | 37 |
| Yongqing | 55.595 | 1407 m | giugno | 39 |
| Anyuan | 40.828 | 1362 m | giugno | 43 |
| Longshan | 37.976 | 1593 m | giugno | 42 |
| Jinshan | 37.727 | 1766 m | giugno | 39 |
| Tange | 37.074 | 1767 m | agosto | 31 |
| Guojia | 37.008 | 1334 m | giugno | 43 |
| Liufeng | 36.718 | 1239 m | giugno | 43 |
| Wuying | 34.509 | 1463 m | giugno | 42 |
| Lianhua | 34.447 | 1415 m | giugno | 42 |
| Anfu | 32.146 | 1301 m | giugno | 45 |
| Baliwan | 31.856 | 1784 m | giugno | 37 |
| Yebao | 30.091 | 1240 m | giugno | 45 |
| Xichuan | 29.394 | 1562 m | giugno | 42 |
| Dashi | 27.474 | 1495 m | giugno | 42 |
| Simen | 27.168 | 1579 m | agosto | 32 |
| Zhongshan | 27.147 | 1814 m | giugno | 37 |
| Weidian | 26.896 | 1577 m | giugno | 38 |
| Yuanyang | 26.352 | 1555 m | agosto | 37 |
| Longcheng | 25.055 | 1497 m | giugno | 41 |
| Shandan | 24.235 | 1511 m | agosto | 37 |
| Xingfeng | 23.922 | 1528 m | giugno | 38 |
| Wangpu | 23.414 | 1916 m | giugno | 37 |
| Gongmen | 23.100 | 1745 m | giugno | 35 |
| Wangyin | 22.131 | 1556 m | giugno | 43 |
| Xiejiawan | 22.066 | 1869 m | giugno | 40 |
| Maguan | 22.032 | 1570 m | giugno | 42 |
| Dayang | 21.846 | 1586 m | giugno | 39 |
| Liuping | 21.406 | 1650 m | giugno | 45 |
| Hongbao | 20.868 | 1335 m | giugno | 42 |
| Baijiawan | 20.486 | 1606 m | giugno | 41 |
| Qianhu | 18.501 | 1623 m | giugno | 40 |
| Wenquan | 18.314 | 1797 m | agosto | 32 |
| Gaolou | 18.170 | 1633 m | agosto | 36 |
| Wangyao | 17.925 | 1560 m | giugno | 42 |
| Lixin | 16.753 | 1562 m | agosto | 35 |
| Muhe | 16.592 | 1683 m | giugno | 39 |
| Jutou | 16.390 | 1732 m | giugno | 40 |
| Yunshan | 16.220 | 1723 m | giugno | 44 |
| Dazhuang | 16.156 | 1867 m | agosto | 35 |
| Hualin | 16.103 | 1588 m | agosto | 37 |
| Baituo | 15.555 | 1585 m | giugno | 38 |
| Guochuan | 15.276 | 1258 m | giugno | 47 |
| Xiping | 15.165 | 2229 m | agosto | 24 |
| Huchuan | 14.993 | 1609 m | giugno | 38 |
| Wujiahe | 14.679 | 1764 m | giugno | 39 |
| Baisha | 14.584 | 1479 m | giugno | 40 |
| Yupan | 14.227 | 1943 m | luglio | 30 |
| Yan’anxiang | 13.871 | 2026 m | agosto | 25 |
| Tumen | 13.487 | 1619 m | giugno | 40 |
| Qinting | 13.478 | 1648 m | giugno | 36 |
| Yanghe | 13.400 | 1902 m | agosto | 26 |
| Jinji | 13.250 | 1586 m | giugno | 45 |
| Liangshan | 12.894 | 1824 m | giugno | 41 |
| Liubao | 12.581 | 1806 m | giugno | 36 |
| Chuanwang | 12.519 | 1705 m | giugno | 37 |
| Wanghe | 12.410 | 1667 m | giugno | 37 |
| Huangmen | 12.194 | 1505 m | giugno | 39 |
| Malu | 11.922 | 1906 m | agosto | 30 |
| Songshu | 11.581 | 1701 m | giugno | 39 |
| Longtai | 11.063 | 1964 m | agosto | 31 |
| Longdong | 10.814 | 1778 m | giugno | 37 |
| Jiachuan | 10.587 | 1328 m | giugno | 44 |
| Xincheng | 10.361 | 1597 m | giugno | 39 |
| Yuanmen | 9830 | 1762 m | giugno | 40 |
| Shanmen | 9486 | 1639 m | giugno | 36 |
| Zhangmianyi | 9379 | 1989 m | agosto | 33 |
| Caochuanpu | 9012 | 1832 m | giugno | 41 |
| Gupo | 8661 | 1765 m | agosto | 32 |
| Fengwang | 8540 | 1468 m | giugno | 45 |
| Yanjia | 8325 | 1875 m | agosto | 30 |
| Ping'an | 7146 | 2151 m | agosto | 31 |
| Qincheng | — | 1164 m | giugno | 46 |
| Taijing | — | 1299 m | giugno | 42 |
| Haodi | — | 1836 m | giugno | 42 |
| Wulong | — | 1736 m | giugno | 40 |
Wuwei Shi5 località · 1,01 Mln
Zhangye Shi47 località · 507,4K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Zhangye | 507.433 | 1481 m | maggio | 68 |
| Xinba | — | 2040 m | agosto | 51 |
| Qiqing | — | 2880 m | agosto | 40 |
| Nanhua | — | 1366 m | maggio | 65 |
| Minghai | — | 1387 m | maggio | 65 |
| Luocheng | — | 1297 m | maggio | 68 |
| Lianhua | — | 1385 m | maggio | 65 |
| Hongyazi | — | 2195 m | agosto | 48 |
| Hongwansi | — | 2545 m | luglio | 47 |
| Heiquan | — | 1327 m | maggio | 67 |
| Gaotai Chengguanzhen | — | 1357 m | maggio | 65 |
| Yonggu | — | 2568 m | luglio | 49 |
| Xinhua | — | 1430 m | maggio | 66 |
| Wujiang | — | 1447 m | maggio | 69 |
| Weiqi | — | 1976 m | giugno | 59 |
| Qingquan | — | 1773 m | maggio | 64 |
| Shajing | — | 1459 m | maggio | 70 |
| Shahe | — | 1448 m | maggio | 68 |
| Sanbao | — | 2028 m | agosto | 58 |
| Nangu | — | 2228 m | agosto | 53 |
| Hongshui | — | 2316 m | agosto | 53 |
| Damaying | — | 2492 m | agosto | 44 |
| Longqu | — | 1625 m | maggio | 64 |
| Liuba | — | 1821 m | giugno | 62 |
| Liaoquan | — | 1366 m | maggio | 68 |
| Jing’an | — | 1428 m | maggio | 70 |
| Huocheng | — | 2391 m | luglio | 50 |
| Huazhai | — | 2161 m | agosto | 55 |
| Huazhaizi | — | 2374 m | luglio | 49 |
| Hongsihu | — | 2059 m | giugno | 55 |
| Ganjun | — | 1587 m | maggio | 66 |
| Dongle | — | 1606 m | maggio | 69 |
| Daman | — | 1529 m | maggio | 65 |
| Banqiao | — | 1498 m | maggio | 70 |
| Shunhua | — | 2315 m | agosto | 52 |
| Xishui | — | 2976 m | luglio | 44 |
| Baiyin | — | 2168 m | agosto | 54 |
| Qinglong | — | 2499 m | luglio | 48 |
| Nanjie | — | 1468 m | maggio | 68 |
| Pingshanhu | — | 1902 m | giugno | 60 |
| Sanzha | — | 1454 m | maggio | 69 |
| Xintian | — | 2185 m | agosto | 55 |
| Nanfeng | — | 2581 m | luglio | 43 |
| Maying | — | 2868 m | luglio | 38 |
| Beitan | — | 2551 m | luglio | 41 |
| Dongtan | — | 2668 m | luglio | 41 |
| Yangxiang | — | 2605 m | luglio | 39 |
Pingliang Shi14 località · 517,1K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Pingliang | 504.848 | 1354 m | giugno | 49 |
| Lianwu | 12.261 | 1845 m | giugno | 37 |
| Zhudian | — | 1507 m | giugno | 41 |
| Weirong | — | 1591 m | giugno | 41 |
| Nanhu | — | 1678 m | giugno | 39 |
| Lidian | — | 1448 m | giugno | 42 |
| Jinping | — | 1148 m | giugno | 49 |
| Jingning Chengguanzhen | — | 1663 m | giugno | 41 |
| Jingchuan Chengguanzhen | — | 1033 m | giugno | 49 |
| Donghua | — | 1435 m | giugno | 44 |
| Ankou | — | 1302 m | giugno | 46 |
| Xindian | — | 1592 m | giugno | 38 |
| Shaozhai | — | 1309 m | giugno | 47 |
| Puwo | — | 1357 m | giugno | 48 |
Jiuquan Shi58 località · 714,8K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Jiuquan | 428.346 | 1464 m | maggio | 66 |
| Dunhuang | 186.027 | 1131 m | settembre | 80 |
| Laojunmiao | 84.769 | 2026 m | agosto | 58 |
| Yùmén | 15.612 | 1494 m | settembre | 70 |
| Zongzhai | — | 1538 m | maggio | 64 |
| Yumendong | — | 1907 m | settembre | 61 |
| Yanchiwan | — | 3268 m | agosto | 47 |
| Xiaheqing | — | 1453 m | maggio | 64 |
| Shibaocheng | — | 2252 m | giugno | 60 |
| Qingshui | — | 1553 m | giugno | 60 |
| Linshui | — | 1352 m | maggio | 66 |
| Jinta | — | 1280 m | settembre | 68 |
| Jinfosi | — | 1828 m | agosto | 53 |
| Dongdong | — | 1589 m | giugno | 60 |
| Dangchengwan | — | 3277 m | agosto | 48 |
| Changma | — | 2058 m | settembre | 62 |
| Yumen | — | 1461 m | settembre | 70 |
| Yuanquan | — | 1178 m | settembre | 78 |
| Yangjiaqiao | — | 1149 m | settembre | 80 |
| Xihu | — | 1072 m | settembre | 82 |
| Xiaxihao | — | 1457 m | settembre | 70 |
| Wudun | — | 1117 m | settembre | 81 |
| Tashi | — | 1319 m | settembre | 76 |
| Qili | — | 1161 m | settembre | 80 |
| Mengjiaqiao | — | 1133 m | settembre | 82 |
| Liuyuan | — | 1799 m | settembre | 64 |
| Huangqu | — | 1099 m | settembre | 82 |
| Huahai | — | 1260 m | settembre | 72 |
| Guazhou | — | 1159 m | settembre | 78 |
| Dongbatu | — | 1593 m | settembre | 70 |
| Dongba | — | 1229 m | settembre | 71 |
| Chijin | — | 1628 m | settembre | 67 |
| Bulongji | — | 1344 m | settembre | 73 |
| Yangjingziwan | — | 1250 m | settembre | 70 |
| Sanhe | — | 1246 m | settembre | 71 |
| Zhongdong | — | 1248 m | settembre | 71 |
| Gucheng | — | 1243 m | settembre | 70 |
| Jiji | — | 1204 m | settembre | 71 |
| Sanwei | — | 1138 m | settembre | 80 |
| Suzhou | — | 1138 m | settembre | 80 |
| Xiba | — | 1240 m | settembre | 71 |
| Lüjiabao | — | 1125 m | settembre | 80 |
| Guojiabao | — | 1119 m | settembre | 81 |
| Zhuanqukou | — | 1104 m | settembre | 80 |
| Qiaozi | — | 1329 m | settembre | 76 |
| Huangzhawan | — | 1429 m | settembre | 71 |
| Liuhe | — | 1442 m | settembre | 71 |
| Nancha | — | 1154 m | settembre | 78 |
| Sandaogou | — | 1434 m | settembre | 71 |
| Yaozhanzi | — | 1403 m | settembre | 71 |
| Hedong | — | 1392 m | settembre | 72 |
| Huancheng | — | 1174 m | settembre | 77 |
| Mazongshan | — | 1749 m | giugno | 58 |
| Jinta | — | 1268 m | settembre | 68 |
| Shazhou | — | 1144 m | settembre | 80 |
| Hongliuwan | — | 1681 m | settembre | 71 |
| Yu’erhong | — | 3039 m | agosto | 46 |
| Huangnibao | — | 1374 m | maggio | 66 |
Dingxi Shi33 località · 483,6K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Dingxi | 420.614 | 1908 m | giugno | 39 |
| Mali | 42.260 | 1650 m | agosto | 29 |
| Mawu | 11.015 | 2058 m | agosto | 25 |
| Awu | 9677 | 2410 m | agosto | 23 |
| Zhongzhai | — | 2235 m | agosto | 28 |
| Qingyuan | — | 2071 m | agosto | 34 |
| Pingxiang | — | 1778 m | giugno | 36 |
| Taoyang | — | 1870 m | giugno | 44 |
| Chengjiao Chengguanzhen | — | 2316 m | agosto | 27 |
| Maying | — | 2128 m | luglio | 30 |
| Huajialing | — | 2388 m | agosto | 29 |
| Weixin | — | 2318 m | agosto | 28 |
| Qinxu | — | 2459 m | agosto | 25 |
| Minshan | — | 2396 m | agosto | 27 |
| Qingshui | — | 2371 m | agosto | 26 |
| Baozi | — | 2209 m | agosto | 28 |
| Jichuan | — | 1658 m | giugno | 37 |
| Sigou | — | 2393 m | agosto | 27 |
| Shili | — | 2337 m | agosto | 27 |
| Chabu | — | 2307 m | agosto | 23 |
| Xijiang | — | 2311 m | agosto | 28 |
| Xiaozhai | — | 2399 m | agosto | 23 |
| Tianjiahe | — | 2337 m | agosto | 29 |
| Yangzhuang | — | 2363 m | agosto | 29 |
| Lujing Zhen | — | 2580 m | agosto | 20 |
| Chengjiao Zhen | — | 2320 m | agosto | 27 |
| Xinsi Zhen | — | 1708 m | agosto | 30 |
| Santai Zhen | — | 1662 m | agosto | 39 |
| Wenfeng Zhen | — | 1673 m | agosto | 39 |
| Caizi Zhen | — | 1942 m | agosto | 32 |
| Gongchang Zhen | — | 1737 m | agosto | 35 |
| Zhonghualu | — | 1889 m | giugno | 40 |
| Meichuan Zhen | — | 2272 m | agosto | 28 |
Baiyin16 località · 294,4K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Baiyin | 294.400 | 1723 m | maggio | 58 |
| Yitiaoshan | — | 1616 m | maggio | 60 |
| Wulan | — | 1408 m | maggio | 61 |
| Huishi | — | 1730 m | giugno | 43 |
| Gangouyi | — | 1634 m | giugno | 46 |
| Dangjiaxian | — | 2143 m | giugno | 34 |
| Dagou | — | 1883 m | giugno | 44 |
| Laojunpo | — | 1880 m | giugno | 39 |
| Qingjiangyi | — | 1862 m | giugno | 39 |
| Houjiachuan | — | 1903 m | agosto | 34 |
| Zhongchuan | — | 1884 m | luglio | 32 |
| Yuan’an | — | 1912 m | giugno | 39 |
| Hanjiaji | — | 1821 m | giugno | 44 |
| Jieshipu | — | 1733 m | giugno | 39 |
| Renminlu | — | 1734 m | maggio | 58 |
| Xingpinglu | — | 1533 m | maggio | 63 |
Linxia Huizu Zizhizhou27 località · 274,5K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Linxia Chengguanzhen | 274.466 | 1893 m | giugno | 49 |
| Xiacheng | — | 2056 m | agosto | 26 |
| Guanghe Chengguanzhen | — | 1954 m | giugno | 42 |
| Suonan | — | 2393 m | agosto | 42 |
| Liujiaxia | — | 1643 m | maggio | 56 |
| Fucheng | — | 2004 m | agosto | 42 |
| Hezheng Chengguanzhen | — | 2103 m | agosto | 41 |
| Hanji | — | 2159 m | agosto | 39 |
| Chuimatan | — | 2291 m | agosto | 42 |
| Biashizang | — | 2148 m | agosto | 44 |
| Maji | — | 2134 m | agosto | 39 |
| Monigou | — | 2263 m | agosto | 39 |
| Manisi | — | 2294 m | agosto | 41 |
| Zhangzigou | — | 2262 m | agosto | 41 |
| Yingtan | — | 2201 m | agosto | 41 |
| Xiaoguan | — | 2315 m | agosto | 39 |
| Zhongzuiling | — | 2172 m | agosto | 44 |
| Juiji | — | 2150 m | agosto | 44 |
| Guogan | — | 2273 m | agosto | 44 |
| Xuhujia | — | 2286 m | agosto | 44 |
| Zhaizigou | — | 2334 m | agosto | 42 |
| Hulinjia | — | 2255 m | giugno | 46 |
| Liugou | — | 2346 m | agosto | 42 |
| Guanjiachuan | — | 2095 m | giugno | 47 |
| Liuji | — | 2112 m | giugno | 44 |
| Xiaoling | — | 2386 m | giugno | 48 |
| Lianlu | — | 2059 m | agosto | 35 |
Jiayuguan Shi4 località · 231,9K
Jinchang Shi5 località · 228,6K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Jinchang | 228.561 | 1553 m | giugno | 64 |
| Yongchang Chengguanzhen | — | 1919 m | giugno | 55 |
| Xinchengzi | — | 2419 m | luglio | 48 |
| Hongshanyao | — | 2311 m | agosto | 50 |
| Guangzhoulu | — | 1562 m | giugno | 61 |
Longnan Shi228 località · 2,54 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Longnan | 85.826 | 1009 m | agosto | 47 |
| Chengxian Chengguanzhen | 69.427 | 964 m | agosto | 49 |
| Lixian | 58.300 | 1418 m | agosto | 41 |
| Yanguan | 44.954 | 1502 m | agosto | 39 |
| Huixian Chengguanzhen | 39.643 | 911 m | giugno | 53 |
| Shili | 38.961 | 1648 m | agosto | 38 |
| Hanyuan | 37.284 | 1663 m | agosto | 40 |
| Heba | 32.538 | 1772 m | agosto | 37 |
| Tanchang Chengguanzhen | 31.861 | 1722 m | agosto | 33 |
| Wenxian Chengguanzhen | 31.339 | 1000 m | agosto | 39 |
| Luoyu | 29.955 | 1635 m | agosto | 37 |
| Anhua | 29.916 | 1442 m | agosto | 37 |
| Shiqiao | 29.050 | 1393 m | agosto | 41 |
| Majie | 28.369 | 1313 m | agosto | 43 |
| Hadapu Zhen | 28.292 | 2234 m | agosto | 25 |
| Hanwang | 27.674 | 983 m | agosto | 45 |
| Kuanchuan | 27.438 | 1698 m | agosto | 37 |
| Liangshui | 27.281 | 1054 m | agosto | 43 |
| Jiangxi | 27.098 | 1716 m | agosto | 37 |
| Zuitai | 27.027 | 1181 m | agosto | 43 |
| Luotang | 25.871 | 1182 m | agosto | 39 |
| Xiyu | 24.452 | 1604 m | agosto | 40 |
| Changdao | 23.940 | 1477 m | agosto | 41 |
| Luhe | 23.852 | 1625 m | agosto | 38 |
| Fujia | 23.660 | 1010 m | maggio | 53 |
| Shibao | 22.621 | 1550 m | agosto | 38 |
| Yongxing | 22.079 | 1459 m | agosto | 41 |
| Paosha | 21.907 | 986 m | agosto | 49 |
| Shawan | 21.551 | 1489 m | agosto | 41 |
| Qiaotou | 21.273 | 1066 m | agosto | 42 |
| Chengjiao | 20.469 | 1044 m | agosto | 47 |
| Xinglong | 19.803 | 1640 m | agosto | 38 |
| Lichuan Zhen | 19.701 | 2233 m | agosto | 28 |
| Zhongzhai | 19.641 | 1375 m | agosto | 30 |
| Waina | 19.394 | 880 m | agosto | 44 |
| Jiangluo | 19.204 | 1175 m | agosto | 46 |
| Jiaogong | 19.083 | 1196 m | agosto | 39 |
| Suhe | 18.901 | 1810 m | agosto | 37 |
| Shaoyu | 18.327 | 1651 m | agosto | 38 |
| Yongping | 18.279 | 1538 m | agosto | 38 |
| Longlin | 18.148 | 1316 m | agosto | 38 |
| Baiguan | 18.129 | 2000 m | agosto | 29 |
| Xiaochuan | 18.098 | 1261 m | agosto | 45 |
| Baihe | 18.077 | 1587 m | agosto | 37 |
| Dongjiang | 16.816 | 1016 m | agosto | 47 |
| Xigaoshan | 16.550 | 1484 m | agosto | 45 |
| Jifeng | 16.273 | 1494 m | agosto | 44 |
| Puchi | 16.272 | 1456 m | agosto | 32 |
| Bikou | 16.247 | 658 m | agosto | 43 |
| Zhongba | 16.160 | 1622 m | agosto | 40 |
| Maying | 16.121 | 2418 m | agosto | 23 |
| Yulong | 15.397 | 1988 m | agosto | 32 |
| Qishan | 14.945 | 1446 m | agosto | 41 |
| Diancun | 14.852 | 1119 m | maggio | 52 |
| Yinxingshu | 14.806 | 958 m | giugno | 53 |
| Pipa | 14.053 | 1429 m | agosto | 39 |
| Shijiba | 13.791 | 1428 m | agosto | 40 |
| Mayuan | 13.336 | 1529 m | agosto | 37 |
| Niyang | 13.284 | 1087 m | maggio | 52 |
| Shuiyang | 13.029 | 923 m | agosto | 49 |
| Sancang | 12.833 | 1537 m | agosto | 37 |
| Douping | 12.772 | 1237 m | agosto | 46 |
| Qiaotou | 12.649 | 1545 m | agosto | 39 |
| Baoziba | 12.604 | 1257 m | agosto | 40 |
| Taopingxiang | 12.601 | 1702 m | agosto | 30 |
| Guohe | 12.585 | 1588 m | agosto | 37 |
| Lichuan | 12.554 | 992 m | maggio | 53 |
| Changba | 12.488 | 1280 m | agosto | 42 |
| Nanyang | 12.267 | 1803 m | agosto | 31 |
| Foya | 12.155 | 1340 m | agosto | 38 |
| Honghe | 11.942 | 1689 m | agosto | 35 |
| Sanhe | 11.916 | 1105 m | agosto | 40 |
| Zhongmiao | 11.851 | 612 m | giugno | 49 |
| Zhifang | 11.799 | 1254 m | agosto | 47 |
| Yangba | 11.583 | 943 m | giugno | 50 |
| Liangdang Chengguanzhen | 11.477 | 965 m | giugno | 49 |
| Hanyuan | 11.463 | 1723 m | agosto | 31 |
| Xinzhai | 11.242 | 1588 m | agosto | 29 |
| Tanping | 11.199 | 1671 m | agosto | 36 |
| Wuku | 11.166 | 1344 m | agosto | 38 |
| Bailin | 11.144 | 1388 m | agosto | 39 |
| Leiwang | 11.143 | 1563 m | agosto | 40 |
| Gucheng | 11.096 | 1954 m | agosto | 25 |
| Shixia | 11.072 | 1409 m | agosto | 40 |
| Chela | 11.045 | 2150 m | agosto | 31 |
| Yuntai | 10.962 | 1214 m | agosto | 48 |
| Shimen | 10.862 | 1149 m | agosto | 35 |
| Hanlin | 10.798 | 1388 m | agosto | 44 |
| Fengxiang | 10.665 | 1107 m | agosto | 42 |
| Huangchen | 10.635 | 1306 m | maggio | 49 |
| Fanba | 10.542 | 902 m | agosto | 44 |
| Mahe | 10.497 | 1787 m | agosto | 35 |
| Hongchuan | 10.405 | 999 m | maggio | 52 |
| Xinghua | 10.342 | 2138 m | agosto | 26 |
| Qiushan | 10.310 | 1975 m | agosto | 25 |
| Liping | 10.287 | 1443 m | agosto | 32 |
| Yacheng | 10.267 | 1598 m | agosto | 36 |
| Wangba | 10.216 | 1469 m | agosto | 39 |
| Longfeng | 10.207 | 1687 m | agosto | 45 |
| Shaba | 10.107 | 1378 m | agosto | 45 |
| Guanting | 10.064 | 1428 m | agosto | 31 |
